Detalles:
1. Con cortina de litera, volante de cuero de 4 radios, ventana trasera.
2. Cabina reversible electrónica e hidráulica, elevalunas eléctrico, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del copiloto rígido ajustable.
3. Sistema de calefacción y ventilación, trampilla de techo regulable, con radio estéreo y MP3, volante regulable, bocina de aire, litera individual.
4. Con suspensión totalmente flotante de 4 puntos de apoyo y amortiguador con estabilizador transversal, cinturón de seguridad.
Cabezal tractor con carga normal CAMC 282kWh, cambio de lado derecho | ||||
---|---|---|---|---|
NO | ITEM | PARÁMETRO | NOTAS | |
1 | Información básica | Nombre del vehículo | Camión de cambio CAMC 282kWh | |
2 | Modelo | / | ||
8 | Sistema de chasis | Cabina | Cabina H08 mano derecha | |
9 | Color | Blanco | ||
10 | Distancia entre ejes (mm) | 3800 + 1350 | ||
11 | Cuadro | 302 (8+5) | ||
12 | Eje frontal | 7T | ||
13 | Eje motriz | 13T (relación: 4.875) | ||
14 | Número de ballestas | 4/5 | ||
15 | Especificación del neumático | 12.00R22.5 | ||
16 | Especificación de la llanta | Borde engrosado | ||
17 | Número de llantas | 11 | Trae una de repuesto | |
18 | Batería de bajo voltaje | 2 baterías de 180 Ah y 24 V | ||
19 | Tipo de silla de montar | Sillín de 50 # | ||
20 | Base de silla | Base de sillín de 46 mm | ||
21 | Sistema de poder | Tipo de motor de accionamiento | Motor síncrono de imán permanente | Las 3 mejores marcas |
22 | Modelo de motor de accionamiento | / | ||
23 | Potencia nominal/máxima del motor (kW) | 270/405 | ||
24 | Caja de transmisión | Relación de transmisión AMT de cuatro marchas: 5.53,3.05,1.66, 1, XNUMX, XNUMX | ||
25 | Tipo de pila | Fosfato de litio y hierro | CATL (Marca de baterías número 1) | |
26 | Parámetros de la batería | 282kWh | ||
27 | Parámetro de masa | Peso bruto del vehículo (kg) | 60000KG | |
28 | Bordillo de masa | 10500 kg (estimado) | ||
29 | Dimensiones | Largo x ancho x alto (mm) | 6370mm × × 2500mm 3300mm | |
30 | Suspensión delantera/trasera (mm) | 1370/1000 | ||
31 | Radio de giro hacia adelante/atrás (mm) | 1750/1600 | ||
32 | Altura de la silla de montar | 1360 (sin carga), 1320 (con carga) | ||
33 | Parámetro de rendimiento | Velocidad máxima (km/h) | 90 | |
34 | Subida máxima | 20% | ||
35 | Tiempo de carga (H) | Carga rápida: 60 minutos (40 minutos pueden cargar hasta el 80 %) | ||
36 | Kilometraje continuo (condición de trabajo integrada con carga pesada, SOC restante 20%) | 180km | ||
37 | Elementos opcionales | Deflector de flujo | / | |
38 | Suspensión de la cabina | Suspensión delantera, suspensión trasera estándar con absorción de impactos por airbag. | ||
39 | Asiento del conductor | Asiento con airbag del conductor | ||
40 | Bloqueo diferencial | Bloqueo diferencial doble | ||
41 | Espejo retrovisor | espejo retrovisor manual | ||
42 | Terminal de entretenimiento a bordo | MP3 | ||
43 | Sistema de dispositivo inteligente | ABS+ESC,LDWS+FCW |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.