Exterior y dimensiones
El Changan Kaicheng T10 EV se posiciona como un microcamión totalmente eléctrico. La versión de cabina de doble fila mide 5,310 mm de largo, 1,600 mm de ancho y 1,965 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,200 mm. Su caja de carga tiene unas dimensiones de 2,520 mm de largo, 1,520 mm de ancho y 375 mm de alto. Exteriormente, el vehículo monta llantas de acero de 14 pulgadas y faros halógenos. Su equipamiento práctico incluye sensor de estacionamiento trasero, aire acondicionado manual, asientos de tela y conectividad Bluetooth para teléfono, lo que refleja su carácter utilitario y orientado al trabajo.
Tren motriz y batería
| Camión de carga Changan Shenqi T10EV 2024, doble cabina, versión de largo alcance, 46.368 kWh | Camión de carga eléctrico puro Changan Shenqi T10EV 2022, cabina simple, edición Wealth, 38.64 kWh | Camión de carga eléctrico puro Changan Shenqi T10EV 2021, cabina simple, versión estándar, 38.64 kWh | Furgoneta eléctrica pura Changan Shenqi T10EV 2021, versión estándar de una sola fila, 38.64 kWh | Camión de carga eléctrico puro Changan Shenqi T10EV 2021, versión de cabina simple y largo alcance, 46.368 kWh | Camión de carga eléctrico puro Changan Shenqi T10EV 2021, versión de una sola fila y largo alcance, 46.368 kWh | Camión de carga eléctrico puro Changan Shenqi T10EV 2021, doble cabina, versión de largo alcance, 46.368 kWh | Changan Shenqi T10EV Furgoneta eléctrica pura 2021, versión de una sola fila y largo alcance, 46.368 kWh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | ||||||||
| Fecha de lanzamiento | Oct-24 | Abr-23 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 | 2021.07 |
| nivel del cuerpo | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 5310*1600*1975 | 5005*1600*1965 | 5005*1600*1965 | 5080*1670*2450 | 5005*1600*1965 | 5105*1600*2410 | 5310*1600*1975 | 5080*1670*2450 |
| Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Velocidad máxima (km / h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio |
| Carrocería | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Longitud (mm) | 5310 | 5005 | 5005 | 5080 | 5005 | 5105 | 5310 | 5080 |
| Ancho (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 | 1600 | 1600 | 1600 | 1670 |
| Altura (mm) | 1975 | 1965 | 1965 | 2450 | 1965 | 2410 | 1975 | 2450 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Peso en vacío (kg) | 1495 | 1370 | 1370 | 1515 | 1410 | 1480 | 1495 | 1565 |
| Número de puertas del coche | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Numero de asientos | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| motor eléctrico | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Par máximo del motor trasero (N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | 290 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Estructura motora | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
| Principio de funcionamiento del motor | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico |
| Número de motores de accionamiento | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor |
| Disposición del motor | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio |
| Chasis/Dirección | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Forma de manejo | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas |
| tipo de potencia de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor | Tipo de disco / Tipo de tambor |
| Especificaciones del neumático delantero | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Especificaciones del neumático trasero | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT | 175 R14LT |
| Material de la rueda | acero | acero | acero | acero | acero | acero | acero | acero |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| Configuración de asistencia/control | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Radar de estacionamiento | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después |
| Configuración externa/antirrobo | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Tipo de llave | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota |
| Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| material del volante | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos |
| Asientos | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Material del asiento | ● Telas | ● Telas | ● Telas | ● Telas | ● Telas | ● Telas | ● Telas | ● Telas |
| Método de ajuste del asiento del conductor | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo |
| multimedia | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Número de hablantes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Soporte de interfaz | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX | ●Interfaz AUX |
| light | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| luces bajas | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno |
| Luces altas | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno |
| Los faros son ajustables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidrio/Espejo retrovisor | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Elevalunas eléctricos | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior |
| Aire acondicionado/refrigerador | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Métodos de control del aire acondicionado | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.










































