Diseño exterior
La apariencia del nuevo modelo Changan Star 5 y el modelo actual son consistentes, el cuerpo de la cara frontal tiene 4 tiras decorativas para hacer la rejilla de entrada de aire, tiras decorativas en el medio de la parte superior del logotipo de Changan, los dos faros tipo diagonal son dividido en dos lados, y las tiras decorativas de la rejilla de entrada de aire en el medio están bien combinadas, no hay sensación de incongruencia, el parachoques del medio debajo es una entrada de malla negra, la carrocería de la elevación trasera es plana, las luces traseras también son diagonales Modelando, arriba y abajo, las dos fuentes de luz blanca y roja se distinguen claramente, todo el exterior del automóvil es cuadrado y moderado.
Diseño de interiores
El interior del Changan Star 5 está hecho principalmente de plástico negro, con un volante de cuatro radios, dos salidas de aire acondicionado en la consola central y tres perillas de funcionamiento debajo. El asiento del conductor principal está equipado con importantes características de seguridad, como recordatorio de desabrochado del cinturón de seguridad, frenos antibloqueo ABS y distribución de la fuerza de frenado, y el interior también está equipado con un puerto USB, un puerto para asiento de seguridad para niños y también están equipados dos modelos de automóviles de pasajeros. con un monitor de presión de neumáticos.
Motor
Changan Star 5, todos equipados con un motor de 1.4L de acuerdo con el estándar Nacional VI, la potencia máxima de 103 caballos de fuerza, el sistema de transmisión se combina con una transmisión manual de 5 velocidades.
2022 Autobús Changan Star 5 1.4L edición económica JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Edición económica Van JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L Autobús clásico JL473Q3 | 2022 Changan Star 5 1.4L camioneta clásica JL473Q3 | 2021 Changan Star 5 1.4L Manual Básico Van National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Autobús básico manual National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Furgoneta estándar manual National VI EA14MR | 2021 Changan Star 5 1.4L Autobús estándar manual National VI EA14MR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Información básica | ||||||||
Disponibilidad | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2022.07 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 | 2021.04 |
clase de vehículo | ligera y duradera | ligera y duradera | ligera y duradera | ligera y duradera | ligera y duradera | ligera y duradera | ligera y duradera | ligera y duradera |
Largo * Ancho * Alto (mm) | 3980*1600*1890 | 3980*1600*1890 | 4005*1600*1890 | 4005*1600*1890 | 4005*1600*1890 | * 4005 160 0 1890 * | 4005*1600*1890 | 4005*1600*1890 |
tipo de energía | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
estándar ambiental | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 |
MECÁNICA | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea | 1.4L / 103 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Par máximo (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
Número de engranajes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
transmisión | caja de cambios manual | caja de cambios manual | caja de cambios manual | caja de cambios manual | caja de cambios manual | caja de cambios manual | caja de cambios manual | caja de cambios manual |
Velocidad máxima (km / h) | - | - | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 |
Consumo de combustible combinado NEDC (l/100 km) | - | - | - | - | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Política de Garantía | - | - | - | - | Tres años o 60,000 kilómetros | Tres años o 60,000 kilómetros | Tres años o 60,000 kilómetros | Tres años o 60,000 kilómetros |
carrocería de automóvil | ||||||||
Longitud (mm) | 3980 | 3980 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 | 4005 |
Ancho (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Altura (mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
Distancia entre ejes (mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Distancia entre ejes delantera (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Distancia entre ejes trasera (mm) | - | - | - | - | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
Peso (kg) | - | - | - | - | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
Volumen del tanque de combustible (L) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Número de puertas (uds) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Número de asientos (uds) | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 |
MECÁNICA | ||||||||
Desplazamiento (mL) | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Potencia máxima (Ps) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Potencia máxima (kW) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - |
Par máximo (Nm) | 133 | 133 | 133 | 133 | - | - | - | - |
Velocidad máxima de par (rpm) | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 | 4000 - 5000 | - | - | - | - |
cilindro (motor) | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
posición del motor | centro | centro | centro | centro | centro | centro | centro | centro |
Formulario de admisión | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural | aspiración natural |
tren de válvulas | doble árbol de levas | doble árbol de levas | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza | Doble árbol de levas en cabeza |
Método de lubricación | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto | Inyección electrónica multipunto |
Material del cilindro | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio | aluminio |
grado de combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
estándar ambiental | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 | País 6 |
Chasis/dirección | ||||||||
Forma de conducción | impulsión trasera | impulsión trasera | impulsión trasera | impulsión trasera | impulsión trasera | impulsión trasera | impulsión trasera | impulsión trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. | Suspensión no independiente con ballestas. |
Formulario de asistencia a la dirección | sin ayuda | sin ayuda | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica |
Ruedas/Frenos | ||||||||
Tipo de freno delantero/trasero | Disco/tambor | Disco/tambor | Disco/tambor | Disco/tambor | Disco/tambor | Disco/tambor | Disco/tambor | Disco/tambor |
Especificación del neumático delantero | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Especificación del neumático trasero | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 | 165 / 70 R14 |
Material de la rueda | acero (química) | acero (química) | acero (química) | acero (química) | acero (química) | acero (química) | acero (química) | acero (química) |
Funciones de seguridad activa/pasiva | ||||||||
ABS antibloqueo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dispositivo de detección de presión de neumáticos | ● Alarmas | - | ● Alarmas | - | - | - | - | - |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal | ●Conductor principal |
Sistemas de retención infantil ISOFIX | - | - | - | - | - | ● | - | ● |
Configuraciones auxiliares/de manipulación | ||||||||
radar de aparcamiento | - | - | ● Publicar | ● Publicar | - | - | - | - |
Configuraciones externas/antirrobo | ||||||||
Tipo de clave | ● Llave mecánica | ● Llave mecánica | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota |
Cierre centralizado en el coche. | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuración interna | ||||||||
material del volante | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos | :: Plásticos |
asientos | ||||||||
Material del asiento | :: Tejidos | :: Tejidos | :: Tejidos | :: Tejidos | :: Tejidos | :: Tejidos | :: Tejidos | :: Tejidos |
Ajuste integral del asiento del conductor principal. | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después |
●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | |
Ajuste general del asiento del pasajero | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después |
multimedia | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos | ●Respaldos |
Número de altavoces de audio | inexplorado | inexplorado | inexplorado | inexplorado | ||||
iluminación | ||||||||
luces bajas) | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno |
luces altas (faros) | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno |
faros ajustables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejo de vidrio | ||||||||
La ventana de energía | - | - | ●Adelante | ●Adelante | ●Adelante | ●Adelante | ●Adelante | ●Adelante |
Aires acondicionados/refrigeradores | ||||||||
Método de control del aire acondicionado. | ○Control manual | ○Control manual | ○Control manual | ○Control manual | - | - | ●Control manual | ●Control manual |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.