Diseño exterior
El Changan UNI-V iDD de segunda generación adopta el concepto de diseño de estilo familiar de horizontal y vertical, y con el diseño de logotipo aplanado, el temperamento de todo el automóvil es más elegante y dinámico. En el lateral del automóvil, el UNI-V iDD de segunda generación adopta el diseño de manija de puerta de bienvenida inteligente oculta, que puede reducir eficazmente la resistencia del viento al conducir, pero también puede sentir de manera inteligente la bienvenida activa al invitado, lo que genera un sentido de ceremonia; el diseño clásico Fastback con la cola eléctrica inteligente exclusiva en su clase, hace que la gente nunca lo olvide.
Diseño interior
El Changan UNI-V iDD de segunda generación adopta un sistema de instrumentación de triple pantalla Mobius 3+10.3+7 pulgadas y un diseño de pantalla táctil central HD suspendida de 10.3 pulgadas, que le permite ver información importante de conducción con un movimiento de ojos de 10°. Al mismo tiempo, la versión híbrida enchufable del interior ha agregado un nuevo esquema de colores de verde bosque y blanco arenas movedizas, y el estilo general es elegante sin perder el sentido de la tecnología. Las dimensiones generales del UNI-V iDD de segunda generación son 4680/1838/1435 mm, y la distancia entre ejes es de 2750 mm, con un excelente espacio para la cabeza y las piernas en la misma clase.
Energía
El Changan UNI-V iDD de segunda generación está equipado con la nueva plataforma motriz Blue Whale, que puede ser híbrida enchufable y de rango extendido, lo que hace posible utilizar un automóvil como si fuera dos, con una autonomía total de 1,160 kilómetros. La potencia nominal máxima es de 158 kW y el par máximo es de hasta 330 Nm, lo que combina una excelente economía de consumo y una gran potencia.
| 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Edición Smart Fun | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Edición Smart Cool | 2024 UNI-V Smart Electric iDD Blue Whale Smart Electric iDD 136 km Edición Premium | UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 2023, 113 km, edición Smart Fun | UNI-V Smart Electric iDD 1.5T 2023, 113 km, edición Smart Fun (versión rápida) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Fecha de lanzamiento | Abr-24 | Abr-24 | Abr-24 | Feb-23 | Abr-23 |
| nivel del cuerpo | Hatchback compacto | Hatchback compacto | Hatchback compacto | Hatchback compacto | Hatchback compacto |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4720*1838*1435 | 4680*1838*1435 | 4680*1838*1435 |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| motor | 1.5L / 110hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 110hp / 4 cilindros en línea | 1.5L / 110hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 170 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 170 hp / 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Par máximo (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Número de engranajes | Variable | Variable | Variable | 6 | 6 |
| caja de cambios | Transmisión continuamente variable ECVT | Transmisión continuamente variable ECVT | Transmisión continuamente variable ECVT | Transmisión eléctrica de tres embragues | Transmisión eléctrica de tres embragues |
| Velocidad máxima (km / h) | 185 | 185 | 185 | 215 | 215 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
| Consumo de combustible combinado NEDC (l/100 km) | - | - | - | 0.8 | 0.8 |
| Consumo de combustible combinado WLTC (l/100 km) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.59 | 1.59 |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Política de Garantía | Tres años o 120,000 kilómetros | Tres años o 120,000 kilómetros | Tres años o 120,000 kilómetros | Tres años o 120,000 kilómetros | Tres años o 120,000 kilómetros |
| Cuerpo | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Longitud (mm) | 4720 | 4720 | 4720 | 4680 | 4680 |
| Ancho (mm) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 |
| Altura (mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Peso en vacío (kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1680 | 1680 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Número de puertas del coche | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ángulo de aproximación (°) | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Ángulo de salida (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| motor | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Desplazamiento (mL) | 1493 | 1493 | 1493 | 1494 | 1494 |
| Modelo del motor | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473Q5 | JL473ZQ6 | JL473ZQ6 |
| Potencia máxima (Ps) | 110 | 110 | 110 | 170 | 170 |
| Potencia máxima (kW) | 81 | 81 | 81 | 125 | 125 |
| Potencia neta máxima (kW) | 78 | 78 | 78 | 122 | 122 |
| Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
| Par máximo (N·m) | 143 | 143 | 143 | 260 | 260 |
| Velocidad máxima de par (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Posición del motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Formulario de admisión | inhalación natural | inhalación natural | inhalación natural | turboalimentado | turboalimentado |
| Estructura de válvula | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas |
| método de suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material del bloque de cilindros | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| grado de combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
| motor eléctrico | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 158 | 158 | 158 | 125 | 125 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Autonomía eléctrica pura NEDC (km) | - | - | - | 113 | 113 |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | 111 | 111 | 111 | 100 | 100 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 136 | 136 | 136 | - | - |
| Capacidad de la batería (kWh) | 18.99 | 18.99 | 18.99 | 18.4 | 18.4 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100 km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | - | - |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100km) | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.8 | 1.8 |
| Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100km) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.95 | 4.95 |
| Tiempo de carga lento (h) | 6 | 6 | 6 | 2.6 | 2.6 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estructura motora | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
| Principio de funcionamiento del motor | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico |
| Número de motores de accionamiento | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor |
| Disposición del motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio |
| marcas de celdas de batería | Aviación de la innovación de China | Aviación de la innovación de China | Aviación de la innovación de China | Xi'an Zhongdi | Xi'an Zhongdi |
| Método de enfriamiento de la batería | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido |
| Función de carga rápida | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 80 | 80 |
| Recuperación de energía | ● | ● | ● | ● | ● |
| Garantía del paquete de baterías | Ocho años o 120,000 kilómetros | Ocho años o 120,000 kilómetros | Ocho años o 120,000 kilómetros | Ocho años o 120,000 kilómetros | Ocho años o 120,000 kilómetros |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descarga externa | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración eléctrica | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Potencia de carga rápida (kW) | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 |
| Chasis/Dirección | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Forma de manejo | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| tipo de potencia de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Especificaciones del neumático trasero | 215 / 55 R17 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 | 235 / 45 R18 |
| Material de la rueda | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Especificaciones del neumático de repuesto | - | - | - | Herramientas de reparación de neumáticos | Herramientas de reparación de neumáticos |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenado/seguridad activo | - | ● | ● | - | - |
| Asistente de cambio de carril | - | - | ● | - | - |
| Asistente de mantenimiento de carril | - | ● | ● | - | - |
| Advertencia de salida de carril | ● | ● | ● | ● | ● |
| Reconocimiento de señales de tráfico | - | ● | ● | - | - |
| Advertencia de baja velocidad | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de apertura de puerta DOW | - | - | ● | - | - |
| Bolsas de aire delanteras | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor |
| ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | |
| ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | |
| ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | |
| Bolsas de aire traseras | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) |
| Dispositivo de control de presión de neumáticos | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila | ●Primera fila |
| Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | - | ● | ● | - | - |
| Advertencia de colisión trasera | - | - | ● | - | - |
| Configuración de asistencia/control | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Radar de estacionamiento | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | |
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Imágenes panorámicas de 360 grados | ● Imágenes panorámicas de 360 grados | ● Imágenes panorámicas de 360 grados | ● Imágenes panorámicas de 360 grados | ● Imágenes panorámicas de 360 grados |
| Chasis transparente/imágenes de 540 grados | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de alerta de tráfico cruzado trasero | - | - | ● | - | - |
| sistema de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | ● Control de crucero adaptativo a velocidad máxima | ● Control de crucero | ● Control de crucero |
| Cambio de modo de conducción | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ● Deportivo | ● Deportivo |
| ●Finanzas | ●Finanzas | ●Finanzas | ● Económico | ● Económico | |
| ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ● Estándar/Confort | ● Estándar/Confort | |
| ● Personalizado | ● Personalizado | ||||
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nivel de asistencia | - | ●L2 | ●L2 | - | - |
| Configuración externa/antirrobo | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| claraboya | ● Techo solar eléctrico | ● Techo solar eléctrico | ●Techo panorámico no practicable | ● Techo solar eléctrico | ● Techo solar eléctrico |
| Manija de puerta eléctrica oculta | ● | ● | ● | ● | ● |
| Método de apertura del maletero | ●Eléctrico | ●Eléctrico | ●Eléctrico | ○Eléctrico | ●Eléctrico |
| ●Inducción | ●Inducción | ●Inducción | ○Inducción | ●Inducción | |
| Memoria de posición del portón trasero eléctrico | ● | ● | ● | ○ | ● |
| spoiler electrico | ● | ● | ● | ○ | ● |
| Tipo de llave | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota |
| ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | |
| Entrada sin llave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● | ● | ● |
| Función de inicio remoto | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● | ● |
| Motor electronico antirrobo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| material del volante | ●Cuero | ●Cuero | ●Cuero | ●Cuero | ●Cuero |
| Ajuste del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | |
| (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | |
| Funciones del volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Pasamanos central | ●Anterior | ●Anterior | ●Antes | ●Anterior | ●Anterior |
| ●Después | |||||
| Cambio de marchas | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico |
| Espejo de tocador con visera solar | ● | ● | ● | ● | ● |
| Panel de instrumentos LCD completo | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño del instrumento LCD | 10.3 pulgadas | 10.3 pulgadas | 10.3 pulgadas | 3 pulgadas | 3 pulgadas |
| Cámara para salpicadero incorporada | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cancelación activa de ruido | ● | ● | ● | - | - |
| Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | - | - | ●Primera fila | - | - |
| Hardware inteligente | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Cámara de detección frontal | - | ● Monocular | ● Monocular | - | - |
| Numero de cámaras | ● 4 | ● 5 | ● 5 | ● 4 | ● 4 |
| Número de radares ultrasónicos | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | ● 1 | ● 3 | - | - |
| Reconocimiento de activación regional por voz | ●Doble zona | ●Doble zona | ●Doble zona | - | - |
| Asientos | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Material del asiento | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética |
| asientos deportivos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funciones del asiento delantero | - | - | ● Calefacción (solo asiento del conductor) | - | - |
| ● Ventilación (solo asiento del conductor) | |||||
| Ajuste del asiento eléctrico | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ||
| Método de ajuste del asiento del conductor | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | |
| ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | |
| ● Soporte lumbar (4 posiciones) | |||||
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida |
| Portavasos traseros | - | - | ● | - | - |
| multimedia | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD |
| Sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | ● | ● | ● | ● |
| Marcas de mapas | ● Mapa de Gaode | ● Mapa de Gaode | ● Mapa de Gaode | ● Mapa de Gaode | ● Mapa de Gaode |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | ● Sistema operativo de gravedad | ● Sistema operativo de gravedad | ● Sistema operativo de gravedad | - | - |
| Chip inteligente integrado en el vehículo | ●Súper rápido | ●Súper rápido | ●Súper rápido | ●Súper rápido | ●Súper rápido |
| Función remota de la aplicación móvil | ●Controles de puerta | ●Controles de puerta | ● Controles de puertas | ●Controles de puerta | ●Controles de puerta |
| ●Controles de ventana | ●Controles de ventana | ● Controles de ventana | ●Controles de ventana | ●Controles de ventana | |
| ●Gestión de carga | ●Gestión de carga | ● Gestión de carga | ●Arranque del vehículo | ●Arranque del vehículo | |
| ●Controles del aire acondicionado | ●Controles del aire acondicionado | ● Controles del aire acondicionado | ●Gestión de carga | ●Gestión de carga | |
| ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ● Calefacción del asiento | ●Control de aire acondicionado | ●Control de aire acondicionado | |
| ●Localización/búsqueda de vehículos | ●Localización/búsqueda de vehículos | ● Comprobación/diagnóstico del estado del vehículo | ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | |
| ● Localizador de vehículos/buscador de automóviles | ●Localización de vehículos/Buscador de vehículos | ●Localización de vehículos/Buscador de vehículos | |||
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Interconexión/mapeo de fábrica original | ●Interconexión/mapeo de fábrica original | ●Interconexión/mapeo de fábrica original | ●Interconexión/mapeo de fábrica original | ●Interconexión/mapeo de fábrica original |
| Marca de audio | Equipo opcional de SONY | Equipo opcional de SONY | Equipo opcional de SONY | Equipo opcional de SONY | - |
| Número de hablantes | 6 (Opcional 10) | 6 (Opcional 10) | 6 (Opcional 10) | 6 (Opcional 10) | 6 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia |
| ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | |
| ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | |
| ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | |
| ●Ventana | ●Ventana | ●Ventana | ●Ventana | ●Ventana | |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●10.3 pulgadas | ●10.3 pulgadas | ●10.3 pulgadas | ●10.3 pulgadas | ●10.3 pulgadas |
| palabras de despertar de la voz | ● | ● | ● | - | - |
| Palabra de activación del asistente de voz | ●Hola, Xiao An | ●Hola, Xiao An | ●Hola, Xiao An | ●Hola, Xiao An | ●Hola, Xiao An |
| Redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vehículos conectados | ● | ● | ● | ● | ● |
| Actualización de OTA | ● | ● | ● | ● | ● |
| coche ktv | ● | ● | ● | - | - |
| Soporte de interfaz | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB |
| ●Interfaz SD | ●Interfaz SD | ●Interfaz SD | ●Interfaz SD | ●Interfaz SD | |
| Número de puertos USB/Tipo C | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila |
| App Store | ● | ● | ● | ● | ● |
| light | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| luces bajas | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Luces altas | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luces altas y bajas adaptativas | - | ● | ● | - | - |
| Los faros son ajustables | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faros automáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | ● | ● | ● |
| Iluminación ambiental interior | - | - | ● | - | - |
| Vidrio/Espejo retrovisor | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Elevalunas eléctricos | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | |
| Operación de ventana con un solo toque | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo |
| Función antipinzamiento para ventanas de coche | ● | ● | ● | ● | ● |
| espejo retrovisor exterior | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente |
| ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | |
| ●Calentado | ●Calentado | ●Calentado | ●Calentado | ●Calentado | |
| ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | |
| Espejo retrovisor interior | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual |
| Función de vidrio | - | ○ Aislamiento acústico multicapa | ○ Aislamiento acústico multicapa | - | - |
| Vidrio insonorizado multicapa para ventanas laterales | - | ○Vehículo completo | ○Vehículo completo | - | - |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | - | ● | ● | - | - |
| Aire acondicionado/refrigerador | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Métodos de control del aire acondicionado | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático |
| Salida de aire trasera | ● | ● | ● | ● | ● |
| purificación de aire | - | - | ● | - | - |
| Filtración PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| generador de iones negativos | - | - | ● | - | - |
| color | |||||
| Configuración estándar, configuración opcional | |||||
| Color exterior | Gris atómico | Gris atómico | Gris atómico | Gris atómico | Gris atómico |
| , Verde fantasma, | , Verde fantasma, | , Verde fantasma, | , Estrella Diamante Negro | , Estrella Diamante Negro | |
| Estrella Diamante Negro, | Estrella Diamante Negro, | Estrella Diamante Negro, | , Luz de luna blanca, | , Luz de luna blanca, | |
| Blanco luz de luna, | Blanco luz de luna, | Blanco luz de luna, | Rojo deslumbrante, | Rojo deslumbrante, | |
| Rojo deslumbrante, | Rojo deslumbrante, | Rojo deslumbrante, | Gris sombra | Gris sombra | |
| Gris deslumbrante | Gris deslumbrante | Gris deslumbrante | |||
| Color interior | Bosques verdes, blancos | Bosques verdes, blancos | Bosques verdes, blancos | Gris, Azul, | Gris, Azul, |
| arena que fluye | arena que fluye | arena que fluye | Negro, naranja vibrante | Negro, naranja vibrante |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.








































