Diseño exterior
Diseño de interiores
En su interior, el Dongfeng Forthing Friday presenta un estilo deportivo con una consola central envolvente. Está equipado con una configuración de doble pantalla e incorpora el sistema interactivo Tencent HMI 2.0. Este sistema ofrece un amplio ecosistema de recursos de Tencent, 12 miniprogramas de Tencent y funciones de interacción por voz (que incluyen control del vehículo por voz, comandos de voz en la nube, diálogo continuo, etc.). También dispone de funciones de control remoto del vehículo, que permiten a los usuarios encender/apagar el aire acondicionado (calefacción o refrigeración), arrancar el motor a distancia, abrir/cerrar puertas y ventanas, y controlar la calefacción y ventilación de los asientos.
Potencia
| Dongfeng Forthing Friday 410+ de 2024 | Dongfeng Forthing Friday 410 Edición Empresarial 2024 | Dongfeng Forthing Friday 430 Elite 2023 | Dongfeng Forthing Friday 430 Pro 2023 | Dongfeng Forthing Friday 430 Pro+ 2023 | Dongfeng Forthing Friday 630 Pro 2022 | Dongfeng Forthing Friday 630 Pro+ 2023 | Dongfeng Forthing Friday 630 Ultra 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | ||||||||
| Fecha de lanzamiento | 2023.11 | 2023.11 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| nivel del cuerpo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4570*1860*1680 | 4570*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 | 4600*1860*1680 |
| Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Velocidad máxima (km / h) | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | - | - | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | - |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | batería de litio ternaria | batería de litio ternaria | batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería (kWh) | 49.27 | 49.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Política de Garantía | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros |
| Carrocería | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Longitud (mm) | 4570 | 4570 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ancho (mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura (mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Peso en vacío (kg) | 1660 | 1660 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 2035 | 2035 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 | 2275 |
| Número de puertas del coche | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ángulo de aproximación (°) | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Ángulo de salida (°) | 29 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| motor eléctrico | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 240 | 240 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 | 630 | 630 | 630 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 49.27 | 49.27 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 85.9 | 85.9 | 85.9 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100 km) | - | - | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Consumo de combustible equivalente a electricidad (L/100km) | - | - | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.62 |
| Tiempo de carga lento (h) | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Estructura motora | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
| Principio de funcionamiento del motor | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico |
| Número de motores de accionamiento | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor |
| Disposición del motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | batería de litio ternaria | batería de litio ternaria | batería de litio ternaria |
| marcas de celdas de batería | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Método de enfriamiento de la batería | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido |
| Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | - | - | - | - | - | 175 | 175 | 175 |
| Función de carga rápida | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantía del paquete de baterías | Seis años o 600,000 kilómetros | Seis años o 600,000 kilómetros | No hay límite de tiempo ni de kilometraje para el primer propietario (los términos de exención de responsabilidad están sujetos a confirmación oficial). | No hay límite de tiempo ni de kilometraje para el primer propietario (los términos de exención de responsabilidad están sujetos a confirmación oficial). | No hay límite de tiempo ni de kilometraje para el primer propietario (los términos de exención de responsabilidad están sujetos a confirmación oficial). | No hay límite de tiempo ni de kilometraje para el primer propietario (los términos de exención de responsabilidad están sujetos a confirmación oficial). | No hay límite de tiempo ni de kilometraje para el primer propietario (los términos de exención de responsabilidad están sujetos a confirmación oficial). | No hay límite de tiempo ni de kilometraje para el primer propietario (los términos de exención de responsabilidad están sujetos a confirmación oficial). |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Descarga externa | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chasis/Dirección | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Forma de manejo | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| tipo de potencia de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Especificaciones del neumático trasero | 225 / 65 R17 | 225 / 65 R17 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 | 235 / 55 R19 |
| Material de la rueda | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Especificaciones del neumático de repuesto | Herramientas de reparación de neumáticos | Herramientas de reparación de neumáticos | - | - | - | - | - | - |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de frenado/seguridad activo | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Asistente de cambio de carril | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Asistente de mantenimiento de carril | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Advertencia de salida de carril | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Reconocimiento de señales de tráfico | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Advertencia de baja velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia sobre la fatiga al conducir | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de apertura de puerta DOW | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| sistema de alerta temprana de objetos en movimiento | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Bolsas de aire delanteras | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor |
| ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | |
| ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ●Airbags laterales | ||||||
| ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ●Bolsas de aire para la cabeza (bolsas de aire de cortina) | ||||||
| Bolsas de aire traseras | - | - | - | - | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | - | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) |
| Dispositivo de control de presión de neumáticos | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Configuración de asistencia/control | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Radar de estacionamiento | ●Después | ●Después | ●Después | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ||||
| Imágenes de asistencia a la conducción | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás | ● Imágenes panorámicas de 360 grados | ● Imágenes panorámicas de 360 grados | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás | ● Imágenes panorámicas de 360 grados |
| Sistema de alerta de tráfico cruzado trasero | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| sistema de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ●Control de crucero adaptativo | ● Control de crucero | ●Control de crucero adaptativo | ●Control de crucero adaptativo |
| Cambio de modo de conducción | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes |
| ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | |
| ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | |
| Descenso por pendiente pronunciada | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Nivel de asistencia | - | - | - | - | ●L2 | - | ●L2 | ●L2 |
| Estacionamiento asistido | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Configuración externa/antirrobo | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| claraboya | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable | ●Techo panorámico no practicable |
| Método de apertura del maletero | - | - | - | - | - | - | - | ●Eléctrico |
| ●Inducción | ||||||||
| Tipo de llave | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota |
| ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ||||||
| Entrada sin llave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Función de inicio remoto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| material del volante | ●Plásticos | ●Plásticos | ●cuero genuino | ●cuero genuino | ●cuero genuino | ●cuero genuino | ●cuero genuino | ●cuero genuino |
| Ajuste del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | ajustable (altura arriba/ | |
| (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | (abajo) y (adelante/atrás) | |
| Funciones del volante | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Pasamanos central | ●Anterior | ●Anterior | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | |||
| Cambio de marchas | ● Palanca de cambios electrónica en la columna de dirección | ● Palanca de cambios electrónica en la columna de dirección | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico |
| Espejo de tocador con visera solar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Panel de instrumentos LCD completo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño del instrumento LCD | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas | 10.25 pulgadas |
| Cámara para salpicadero incorporada | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles. | - | ●Primera fila | - | - | - | - | - | - |
| Hardware inteligente | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Cámara de detección frontal | - | - | - | - | ● Monocular | - | ● Monocular | ● Monocular |
| Reconocimiento de activación regional por voz | - | - | ●Área única | ●Área única | ●Área única | ●Área única | ●Área única | ●Área única |
| Asientos | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Material del asiento | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética |
| asientos deportivos | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Funciones del asiento delantero | - | - | - | - | - | - | - | ● Calefacción |
| ● Ventilación (solo en el asiento del conductor) | ||||||||
| ● Masaje (solo asiento del conductor) | ||||||||
| Ajuste del asiento eléctrico | - | - | - | - | ●Asiento del conductor | - | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| ●Asiento del pasajero | ||||||||
| Método de ajuste del asiento del conductor | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal | ● Ajuste longitudinal |
| ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | ● Ajuste del respaldo | |
| ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | ● Ajuste de altura (2 direcciones) | |
| ● Soporte lumbar (2 posiciones) | ● Soporte lumbar (2 posiciones) | ● Soporte lumbar (4 posiciones) | ||||||
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ● Acuéstese completamente | ● Acuéstese completamente | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida | ●Proporción invertida |
| Portavasos traseros | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| multimedia | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Pantalla a color de control central | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD |
| Sistema de navegación por satélite | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | - | - | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 | ●FutureLink 4.0 |
| Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Interconexión/mapeo de fábrica original | ●Interconexión/mapeo de fábrica original | - | - | - | - | - | - |
| Número de hablantes | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño de la pantalla de control central | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas | ●10.25 pulgadas |
| Palabra de activación del asistente de voz | - | - | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular | ●Popular, popular |
| Redes 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Wi-Fi Hotspot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vehículos conectados | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Soporte de interfaz | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB |
| ●Interfaz tipo C | ●Interfaz tipo C | ●Interfaz tipo C | ||||||
| Número de puertos USB/Tipo C | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 1 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 2 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 2 en la primera fila / 1 en la última fila | ● 2 en la primera fila / 1 en la última fila |
| Soporte de energía | - | - | - | - | - | ●Fuente de alimentación de 220V/230V | ●Fuente de alimentación de 220V/230V | ●Fuente de alimentación de 220V/230V |
| light | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| luces bajas | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Luces altas | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Luces altas y bajas adaptativas | - | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| Los faros son ajustables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Faros automáticos | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vidrio/Espejo retrovisor | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Elevalunas eléctricos | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | |
| Operación de ventana con un solo toque | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo | ●Vehículo completo |
| Función antipinzamiento para ventanas de coche | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajustable eléctricamente |
| ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ● Plegado eléctrico | ||||
| ●Calentado | ●Calentado | ●Calentado | ●Calentado | ●Memoria | ||||
| ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Se pliega automáticamente al bloquear | ●Calefacción | ||||
| ●Plegado automático al bloquear | ||||||||
| ●Inclinación automática al dar marcha atrás | ||||||||
| Espejo retrovisor interior | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual |
| Función de vidrio | - | - | - | - | - | ● Privacidad en la parte trasera | ● Privacidad en la parte trasera | ●Aislamiento acústico multicapa |
| ●Privacidad en la parte trasera | ||||||||
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Aire acondicionado/refrigerador | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Métodos de control del aire acondicionado | ●Control manual | ●Control manual | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático | ●Control automático |
| acondicionador de aire con bomba de calor | - | - | - | - | ● | - | - | ● |
| Salida de aire trasera | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| purificación de aire | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| Filtración PM2.5 | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| color | ||||||||
| Configuración estándar, configuración opcional | ||||||||
| Color exterior | - | - | Azul estrellado, | Azul estrellado, | Azul estrellado, | Azul estrellado, | Azul estrellado, | Azul estrellado, |
| Negro inteligente, | Negro inteligente, | Negro inteligente, | Negro inteligente, | Negro inteligente, | Negro inteligente, | |||
| Blanco porcelana, | Blanco porcelana, | Blanco porcelana, | Blanco porcelana, | Blanco porcelana, | Blanco porcelana, | |||
| Gris magnético, | Gris magnético, | Gris magnético, | Gris magnético, | Gris magnético, | Gris magnético, | |||
| Cian cuántico | Cian cuántico | Cian cuántico | Cian cuántico | Cian cuántico | Cian cuántico | |||
| Color interior | - | - | Marrón oscuro, | Marrón oscuro, | Marrón oscuro, | Marrón oscuro, | Marrón oscuro, | Marrón oscuro, |
| negro liso | negro liso | negro liso | negro liso | negro liso | negro liso |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.














































