Exterior
El Dongfeng Forthing S50 EV comparte su diseño general con el modelo de gasolina, con importantes actualizaciones en el frontal. La parrilla presenta una zona cerrada más grande con un acabado del color de la carrocería para una apariencia más armoniosa. Los faros se integran perfectamente con las tomas de aire triangulares inferiores, creando una presencia visual concentrada. Con unas dimensiones de 4700/1790/1550 mm y una distancia entre ejes de 2700 mm, la parte trasera se sitúa con un centro de gravedad visual más elevado, mientras que los pilotos traseros están conectados por una tira cromada que le aporta un toque contemporáneo.
En el interior, la versión básica Qingkuai del Dongfeng Forthing S50 EV prescinde de la pantalla central, manteniendo la disposición general. En comparación con la versión Deluxe de gama media, el modelo de entrada no incluye el airbag del pasajero delantero, la cámara de visión trasera, el techo solar eléctrico, el acceso sin llave (lado del conductor), el arranque sin llave ni la pantalla digital de 7 pulgadas. Los asientos están tapizados en tela y también se ha eliminado el espejo del parasol.
Powertrain
| Edición de reserva online del Forthing S50EV 2024 | Vehículo comercial Forthing S50EV 2024 | Edición de reserva online del Forthing S50EV 2023 | Vehículo comercial Forthing S50EV 2023 | Modelo comercial Forthing S50EV PLUS 2023 | Forthing S50EV PRO Edición Wanshun 2023 | Edición Forthing S50EV PRO 2023 con intercambio de baterías | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | |||||||
| Fecha de lanzamiento | 2023.08 | 2023.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.09 |
| nivel del cuerpo | sedán compacto | sedán compacto | sedán compacto | sedán compacto | sedán compacto | sedán compacto | sedán compacto |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4675*1790*1550 | 4675*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 |
| Tipo de energía | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad | pura electricidad |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Velocidad máxima (km / h) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 12 | 12 | 11 | 11 | - | 11 | 11 |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | batería de litio ternaria | Baterías de fosfato de hierro y litio | batería de litio ternaria |
| Capacidad de la batería (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Política de Garantía | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros |
| Carrocería | |||||||
| Longitud (mm) | 4675 | 4675 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ancho (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Altura (mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Ancho de vía delantera (mm) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Ancho de vía trasera (mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Peso en vacío (kg) | 1520 | 1520 | - | - | 1650 | - | 1635 |
| Capacidad de carga máxima (kg) | 1895 | 1895 | - | - | 2033 | - | - |
| Capacidad de equipaje (L) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Número de puertas del coche | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ángulo de aproximación (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Ángulo de salida (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| motor eléctrico | |||||||
| Potencia total de los motores eléctricos (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Autonomía eléctrica pura WLTC (km) | - | - | 430 | 430 | - | - | - |
| Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | 54.6 |
| Consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100 km) | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Tiempo de carga lento (h) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Estructura motora | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
| Principio de funcionamiento del motor | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico | sincrónico |
| Número de motores de accionamiento | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor | solo motor |
| Disposición del motor | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente | Frente |
| Tipo de la batería | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | Baterías de fosfato de hierro y litio | batería de litio ternaria | Baterías de fosfato de hierro y litio | batería de litio ternaria |
| marcas de celdas de batería | Hua Ting | Hua Ting | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda | Sunwoda |
| Método de enfriamiento de la batería | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido | Enfriamiento líquido |
| Cambio de batería | No se admite | No se admite | No se admite | No se admite | No se admite | No se admite | múltiples proveedores |
| Función de carga rápida | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores | múltiples proveedores |
| Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Garantía del paquete de baterías | Ocho años o 800,000 kilómetros | Ocho años o 800,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Seis años o 600,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros |
| Precalentamiento de la batería | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Chasis/Dirección | |||||||
| Forma de manejo | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora | Suspensión independiente tipo MacPherson + barra estabilizadora |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión no independiente de barra de torsión | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| tipo de potencia de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Ruedas/Frenos | |||||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco | Tipo de disco de ventilación / tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Especificaciones del neumático trasero | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 | 205 / 60 R16 |
| Material de la rueda | acero | acero | acero | acero | acero | acero | acero |
| Especificaciones del neumático de repuesto | - | - | - | - | Herramientas de reparación de neumáticos | - | Tamaño no completo |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | |||||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de baja velocidad | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| Bolsas de aire delanteras | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor | ●Bolsa de aire del lado del conductor |
| ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | ●Bolsa de aire del lado del pasajero | |
| Dispositivo de control de presión de neumáticos | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla | ● Pantalla |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor | ●Asiento del conductor |
| Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración de asistencia/control | |||||||
| Radar de estacionamiento | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después |
| Imágenes de asistencia a la conducción | - | ● Cámara de marcha atrás | - | ● Cámara de marcha atrás | - | ● Cámara de marcha atrás | ● Cámara de marcha atrás |
| Cambio de modo de conducción | - | - | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | - |
| ●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | ||||
| Hill Start Assist | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración externa/antirrobo | |||||||
| Tipo de llave | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota | ●Llave remota |
| Cierre centralizado | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | |||||||
| material del volante | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Plásticos | ●Cuero | ●Plásticos | ●Plásticos |
| Ajuste del volante | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente | ● Manualmente |
| Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
| Funciones del volante | - | - | - | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional | ●Multifuncional |
| Pasamanos central | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior | ●Anterior |
| Cambio de marchas | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico | ● Cambio de marchas electrónico |
| Espejo de tocador con visera solar | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Tamaño del instrumento LCD | 3.5 pulgadas | 3.5 pulgadas | 3.5 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
| Cámara para salpicadero incorporada | - | - | - | - | - | ● | ● |
| Asientos | |||||||
| Material del asiento | ● Telas | ● Piel sintética | ● Telas | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética | ● Piel sintética |
| Método de ajuste del asiento del conductor | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal | ●Ajuste longitudinal |
| multimedia | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo |
| Pantalla a color de control central | - | ● Pantalla táctil LCD | - | ● Pantalla táctil LCD | - | ● Pantalla táctil LCD | ● Pantalla táctil LCD |
| Sistema de navegación por satélite | - | ● | - | - | - | - | ● |
| Bluetooth/teléfono para coche | - | ● | - | ● | - | ● | ● |
| Número de hablantes | - | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tamaño de la pantalla de control central | - | ●9 pulgadas | - | ●9 pulgadas | - | ●9 pulgadas | ●9 pulgadas |
| Soporte de interfaz | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB | ●Interfaz USB |
| Número de puertos USB/Tipo C | ● Uno en la primera fila | ● Uno en la primera fila | ● Uno en la primera fila | ● Uno en la primera fila | ● Uno en la primera fila | ● Uno en la primera fila | ● Uno en la primera fila |
| light | |||||||
| luces bajas | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno |
| Luces altas | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno | ● Halógeno |
| Los faros son ajustables | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Apagado retardado de los faros | - | - | - | - | ● | - | - |
| Vidrio/Espejo retrovisor | |||||||
| Elevalunas eléctricos | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
| ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | ●Después | |
| espejo retrovisor exterior | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajustable eléctricamente | ●Ajuste eléctrico |
| ●Calefacción | |||||||
| Espejo retrovisor interior | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual | ● Antideslumbrante manual |
| Aire acondicionado/refrigerador | |||||||
| Métodos de control del aire acondicionado | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual |
| color | |||||||
| Color exterior | - | - | - | - | - | - | Perla Blanca |
| Negro | |||||||
| Color interior | - | - | - | - | - | - | el negro |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.













































