Exterior
El Dongfeng Forthing SX6 está diseñado con un fuerte enfoque en el espacio y la practicidad. El frontal presenta una parrilla tradicional de tres barras combinada con faros con lentes. Las ventanas laterales más grandes mejoran la visibilidad y la utilidad, mientras que un amplio portón trasero facilita la carga y descarga de mercancías.
En el interior, el Dongfeng Forthing SX6 ofrece un salpicadero bien organizado con una pantalla táctil flotante situada sobre una rejilla de ventilación que abarca todo el ancho del habitáculo. Las áreas multimedia y de climatización están separadas por paneles decorativos con un elegante acabado en plata cepillada. La configuración de los asientos es 2+2+3, lo que maximiza el espacio y la comodidad de los pasajeros. Entre las características principales del interior se incluyen sensores de aparcamiento delanteros y traseros, cámara de visión trasera, techo solar panorámico, pantalla táctil de 9 pulgadas, retrovisores exteriores eléctricos y calefactables, y cristales traseros tintados.
Powertrain
| Dongfeng Forthing SX6 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Configuración del modelo de coche | Mareas Ideales para Lecciones | 1.6L/5MT Tipo confort | 1.6L/CVT Tipo de lujo |
| Dimensión | Largo * Ancho * Alto (mm) | 4515*1812*1725 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 | ||
| Sistema de poder | Marca del motor: | Mitsubishi | Mitsubishi |
| Tipo de motor: | 4A92 | 4A92 | |
| Norma de emisión: | Euro V. | Euro V. | |
| Formulario de admisión: | Ingesta natural | Ingesta natural | |
| Volumen del cilindro (cc): | 1590 | 1590 | |
| Potencia nominal (kW): | 90 | 90 | |
| Velocidad de potencia nominal (rpm): | 6000 | 6000 | |
| Par máximo (Nm): | 151 | 151 | |
| Velocidad de par máximo (rpm): | 4000 | 4000 | |
| Tecnologías específicas del motor: | MIVEC | MIVEC | |
| Forma del combustible: | gasolina | gasolina | |
| Volumen del tanque (L): | 45 | 45 | |
| Sistema de caja de cambios | Transmisión: | MT | CVT |
| Número de engranajes: | 5 | - | |
| Sistema del cuerpo | Número de asientos | 5 | 5 |
| Chasis | Control del embrague: | Transmisión hidráulica con asistencia | Transmisión hidráulica con asistencia |
| Suspensión delantera | Tipo de suspensión delantera | Tipo de suspensión delantera | |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora de suspensión independiente McPherson | Barra estabilizadora de suspensión independiente McPherson | |
| Sistema de dirección | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | |
| Freno frontal | Tipo de disco de ventilación | Tipo de disco de ventilación | |
| Freno trasero | Disco | Disco | |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano | Freno de mano | |
| Especificación del neumático | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | |
| Rueda de repuesto | ●T165/70 R17 | ●T165/70 R17 | |
| El equipo de seguridad | Airbag del asiento del conductor: | ● | ● |
| Airbag del copiloto: | ● | ● | |
| Cinturón de seguridad delantero: | ●Tres puntos | ●Tres puntos | |
| Segunda fila de cinturones de seguridad: | ●Tres puntos | ●Tres puntos | |
| Alarma por cinturón de seguridad del conductor desabrochado: | ● | ● | |
| Alarma por cinturón de seguridad del copiloto desabrochado: | ● | ● | |
| Función de detección del estado de uso del asiento del copiloto: | ● | ● | |
| Ajustador alto del cinturón de seguridad delantero: | ● | ● | |
| Sistema de sujeción ISOFIX para asientos infantiles: | ● | ● | |
| Sistema electrónico antirrobo del motor: | ● | ● | |
| Cierre centralizado en el coche: | ● | ● | |
| Cierre de seguridad para niños en la puerta: | ● | ● | |
| Caída automática de la cerradura: | ● | ● | |
| Desbloqueo automático después de una colisión | ● | ● | |
| Llave mecánica: | ● | ● | |
| Llave remota: | ● | ● | |
| ABS antibloqueo: | ● | ● | |
| Equipo de control | Material del volante: | PU | PU |
| Ajuste de dirección hacia arriba/abajo | ● Audio, Control de instrumentos | ● (Audio, Control de instrumentos, Bluetooth, Control por voz, Control de crucero a velocidad constante) |
|
| Ajuste de la dirección delantera/trasera | ● | ● | |
| Equipamiento de confort | control de aire acondicionado | Eléctrico | Eléctrico |
| Aire acondicionado delantero | ● | ● | |
| Filtro de entrada de aire del aire acondicionado | ● | ● | |
| Equipamiento de conveniencia | Limpiaparabrisas delantero | Limpiaparabrisas paralelo | Limpiaparabrisas paralelo |
| Palanca de limpiaparabrisas ajustable intermitente | ● | ● | |
| Limpiaparabrisas trasero | ● | × | |
| Calefactor de la luneta trasera: | ● | ● | |
| Ajuste eléctrico del espejo retrovisor | ● | ● | |
| Ventana eléctrica delantera | ● | ● | |
| Ligera | Lámpara frontal | Saliente | Saliente |
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | |
| Luz de conducción diaria | ● | ● | |
| Encendido automático | ● | ● | |
| Altura del faro ajustable: | Eléctrico | Eléctrico | |
| Faros antiniebla delanteros: | ● | ● | |
| Luz de freno elevada: | ● | ● | |
| Apariencia | Parachoques delantero: | ● | ● |
| Portaequipajes: | ● | ● | |
| Buje de rueda de aleación de aluminio | ● | ● | |
| Parachoques trasero: | ● | ● | |
| Viento trasero | ● | ● | |
| Asientos | Material del asiento: | Negro, tela | Negro y real, cuero artificial |
| Ajuste del asiento del conductor: | Ajuste en 6 direcciones | Ajuste en 6 direcciones | |
| Ajuste del asiento del copiloto: | Ajuste en 4 direcciones | Ajuste en 4 direcciones | |
| Estructura de asientos (5 asientos): | 2 + 3 | 2 + 3 | |
| Reposacabezas de la segunda fila (5 asientos): | ● | ● | |
| Portavasos en el reposabrazos central del asiento de la segunda fila (5 asientos): | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.














































