Opciones de motor versátiles: Este camión cuenta con un potente modelo de motor, el X12EVID440, que ofrece tres opciones de potencia: 324 HP, 440 HP y 1900 RPM, atendiendo a diversas preferencias y necesidades de los usuarios.
Amplia capacidad de carga: El dumper de Auman dispone de una gran caja de carga con unas dimensiones interiores de 5,200 x 2,350 x 1,400 mm, proporcionando un amplio espacio para cargar y transportar mercancías de forma eficiente.
Construcción duradera: Con una distancia entre ejes de 3,800 + 1,400 mm y una dimensión total de 8,160 x 2,550 x 3,650 mm, este camión está construido para soportar terrenos difíciles y condiciones duras, garantizando una larga vida útil.
Personalización del usuario: Nuestro producto está diseñado para satisfacer las necesidades específicas de los usuarios, ya sea que esté buscando una forma de tracción 6 × 4 o un ajuste de marca en particular, el camión pesado Foton Auman Dumper está disponible en varias configuraciones para adaptarse a sus requisitos.
Función | Modo conductor | Peso bruto del vehículo (GVW)/Peso bruto combinado (GCW) (KG) | Distancia entre ejes | Motor | Desplazamiento | Emisión | Esfuerzo de torción del motor | Modelo de transmisión | Tipo de transmisión | Eje frontal | Eje posterior | Suspensión trasera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vertedero camión | 6 × 4 | 55000 | 3400 + 1350 | ISGe4-350 | 0500 | Euro IV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | Multi-hoja primavera |
|
WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
3575 + 1350 | ISG12E5375 | 11800 | Euro IV | 1993/1300 | 12ISDX240TA(Q | 12MT | 16 | ||||||
ISGe4-380 | 2000/1000 | ||||||||||||
ISGe3-430 | eurosⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
ISGe4-460 | Euro IV | 2300 / 1000-1300 | |||||||||||
3825 + 1350 | SG 340 | 10500 | 1800/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
ISGe5-340 | EuroV | 1700/1000 | 12JSD180(Q) | ||||||||||
ISGe3-350 | eurosⅢ | 1800 / 1000-1300 | HW19710(Q) | 10MT | |||||||||
ISG12E5350 | 10800 | EuroV | 1793 / 1000-1400 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | ||||||||
ISGe3-400 | 11800 | eurosⅢ | 2000/1000 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
4100 + 1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | ||||||||||
ISGe3-380 | 11800 | 2000/1000 | |||||||||||
ISGe4-460 | Euro IV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
70000 | 3400 + 1400 | ISGe5-380 | EuroV | 2000/1000 | HW23712(Q) | 9 | |||||||
3800 + 1400 | ISGe5-380 | ||||||||||||
3825 + 1350 | ISGe3-380 | eurosⅢ | |||||||||||
ISG380 | 10800 | N ed | 2000 / 1000-1300 | ||||||||||
ISGe5-400 | 11800 | EuroV | 2100/1000 | 12JSDX240TA(Q) | |||||||||
ISGe3-460 | eurosⅢ | 2100 / 1000-1500 | HW23712(Q) | ||||||||||
4100 + 1350 | ISGe3-350 | 10500 | 1800 / 1000-1300 | HW19712(Q) | |||||||||
ISG380 | 10800 | Narizorificado | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | |||||||||
ISGe5-430 | 11800 | EuroV | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | |||||||||
4100 + 1400 | ISGe4-380 | Euro IV | 2000/1000 | HW23712(Q) | |||||||||
ISGe5-400 | EuroV | 2100/1000 | 12TX2420TD(Q) | 12 AMT | |||||||||
4300 + 1400 | ISG380 | 10800 | Nes | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
8 × 4 | 55000 | 1800 + 3300 | ISGe4-350 | 10500 | Euro IV | 1800/1000 | 10JSD180T(Q) | 10MT | 7.5 | 13 | |||
WP10.336E43 | 9726 | 1550 / 1200-1500 | |||||||||||
80000 | 1800 + 2950 | ISGe3-430 | eurosⅢ | 2000/1000 ~ 1400 | 12JSDX240TA(Q) | 12MT | 9 | 16 | |||||
ISG12E5460 | EuroV | 2293/000 ~ 1300 | 12JSDX240TA | ||||||||||
12JSDX240TA(Q) | |||||||||||||
ISGe4-460 | Euro IV | 2300 / 1000-1300 | 12JSDX240T(Q) | ||||||||||
12JSDX240T(Q) | |||||||||||||
ISGe5-460 | EuroV | 2300/1100 | 12TX2421TD(Q) | 12 AMT | |||||||||
12TX2420TD(Q) | |||||||||||||
1800 + 3250 | ISGe4-400 | Euro IV | 2100 (1000) | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | ||||||||
1800 + 3300 | ISGe5-380 | EuroV | 2000/1000 | HW23712(Q) | 12MT | ||||||||
800 + 3950 | ISGe3-380 | Euro | 12JSD180TA(Q) | 7.5 | |||||||||
HW23712(Q) | |||||||||||||
ISGe4-400 | Euro IV | 2100 (1000) | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
ISGe5-430 | EuroV | 2200/1000 | |||||||||||
12JSDX240T(Q) | 9 | ||||||||||||
800 + 3950 | ISGe5-430 | 12TX2420TD(Q) | 12 AMT | ||||||||||
1800 + 4700 | SG 380 | 10800 | Nied | 2000 / 1000-1300 | 12JSD180TA(Q) | 12MT | |||||||
ISGe4-430 | 11800 | Euro IV | 12JSDX240(Q) | 7.5 | |||||||||
ISGe5-430 | EuroV | 2200/1000 | 12JSDX240T(Q) | 9 | |||||||||
2100 + 2750 | X12EVID470 | EuroVI | 2300 / 1000-1400 | 12TX2420TD(Q) | 12 AMT | ||||||||
12TX2421TD(Q) |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.