| Camioneta Foton Tunland G7 4x4 | |||
|---|---|---|---|
| Configuración básica | Modelo | G7 | G7 |
| Motor | Diésel 2.0T | Diésel 2.0T | |
| Caja de Cambio | 6 MT | 8AT | |
| Número de vehículo | G2 F010-K032E001 | G2 F0119R002E001 | |
| Anuncio No. | BJ2037Y3 MAV-DM | BJ1037V3 MAV-1 | |
| Parámetros de tamaño | Tipo de unidad | 4 × 4 | 4 × 4 |
| Distancia entre ejes | 3110 | 3110 | |
| dimensiones máximas del vehículo (chasis) | × × 5340 1940 1860 | 5340x 1940x 1870/1880 | |
| Dimensiones del compartimento de carga | 1520 × 1580 × 440 | 1520 × 1580 × 440 | |
| Cuerpo | Timón izquierdo y derecho | Timón izquierdo | Timón izquierdo |
| Estado de la cabina | Doble fila | Doble fila | |
| Número de plazas | 5 | 5 | |
| Powertrain | Tipo de energía | combustible diesel | combustible diesel |
| Modelo del motor | 4 F20 | 4 F20TC37 | |
| Fabricante del motor | Pekín Foton Motor Co., Ltd. | Pekín Foton Motor Co., Ltd. |
|
| Desplazamiento ml | 1968 | 1968 | |
| emisión | EuroIV | Europa III | |
| Ruta de emisión | / | / | |
| Potencia/velocidad (kW/rpm) | 120 | 120 | |
| Par motor (Nm/rpm) | 390 | 415 | |
| Modelo de caja de cambios | ZM6T82 | 8 cv50 | |
| Fabricantes de cajas de cambios | China | ZF | |
| Sistema de chasis | Tipo de freno | Freno hidráulico | Freno hidráulico |
| Forma de frenado | Disco delantero y tambor trasero | Discos delanteros y traseros | |
| Control de freno | ABS + EBD | ESP / ESC | |
| Modelo de neumático | 245/70R 16 (nuevo estilo) llanta) 265/60R 18 (llanta de aluminio) Esp | 265 / 65R 17 | |
| Cantidad de neumáticos | 4 + 1 | 4 + 1 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 76 | 76 | |
| Tipo de suspensión | Doble horquilla delantera independiente Suspensión/ballesta trasera primavera no- independiente suspensión | doble horquilla independiente suspensión/ballesta no independiente suspensión |
|
| Número de ballestas | 6 | 6 | |
| Función Configuration | Parrilla delantera | tipo de letra FOTON (cromado brillante) | modelo de letra FOTON (gris cristal) |
| Parachoques trasero | 203 Parachoques trasero | 203 Parachoques trasero | |
| Interior | Gris claro + negro azulado interior | Modelo general F9-2024 interior (costuras azules) |
|
| Asiento del conductor | Manual de 6 vías sin calefacción | Eléctrico de 6 vías con calefacción |
|
| Asiento del pasajero | El asiento del pasajero no lo es. Calentado, pero tiene SBR | El asiento del pasajero es Calefactado y con SBR |
|
| volante | Cuero sintético multi- función, dirección del autobús rueda | Cuero sintético multi- función, dirección del autobús rueda |
|
| acondicionador de aire | Refrigeración y calefacción, aire acondicionado electrico | Refrigeración y calefacción, aire automático acondicionamiento |
|
| Compartimento de carga tesoro | carga recubierta con aerosol protector de compartimento | carga recubierta con aerosol protector de compartimento |
|
| Equipo multimedia | MP5 + Imagen inversa | MP5 con pantalla de 8 pulgadas |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.



















































