| Camioneta Foton Tunland G9 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo de vehículo | G9 | G9 | G9 | G9 | |
| Motor | Diésel 2.0T | Diésel 2.0T | Diésel 2.0T | Diésel 2.0T | |
| Caja de Cambio | 6MT | 6MT | 8AT | 8AT | |
| Número de vehículo | G2F0104N004E001 | G2F0104N007E001 | G2F0104N012E001 | G2F0111R005E001 | |
| Número de anuncio | BJ1037V3MA6-DP | BJ2037Y3MAV-DP | BJ1037V3MA6-F9 | BJ1037V3MAV-F9 | |
| Parámetros de tamaño | Forma de manejo | 4 × 2 | 4 × 4 | 4 × 2 | 4 × 4 |
| Distancia entre ejes | 3110 | 3110 | 3110 | 3110 | |
| Dimensiones generales del vehículo (chasis) | 5340 1940 × × 1880 | 5340 1940 × × 1880 | 5340 1940 × × 1880 | 5340 1940 × × 1870 | |
| Dimensiones dentro del compartimento de carga | 1520 1580 × × 440 | 1520 1580 × × 440 | 1520 1580 × × 440 | 1520 1580 × × 440 | |
| Cuerpo | Timón izquierdo y derecho | Timón izquierdo | Timón izquierdo | Timón izquierdo | Timón izquierdo |
| Estado de la cabina | Doble fila | Doble fila | Doble fila | Doble fila | |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Powertrain | Tipo de poder | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Modelo de motor | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC5-1P4 | 4F20TC15 | 4F20TC15 | |
| Fabricante del motor | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, BEIJING. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, BEIJING. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, BEIJING. | FOTON INTERNATIONAL TRADE CO., LTD, BEIJING. | |
| Desplazamiento ml | 1968 | 1968 | 1968 | 1968 | |
| emisión | EURO IV | EURO IV | EURO V | EURO V (reducción de emisiones) | |
| Ruta de emisión | / | / | / | / | |
| Potencia/Velocidad de rotación (kw/rpm) | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Esfuerzo de torción del motor (Nm/rpm) | 390 | 390 | 390 | 390 | |
| Modelo de caja de cambios | ZM6T82 | ZM6T82 | 8HP50 | 8HP50 | |
| Fabricante de cajas de cambios | ZHONGMA | ZHONGMA | ZF Friedrichshafen AG | ZF Friedrichshafen AG | |
| Sistema de chasis | Tipo de frenado | freno líquido | freno líquido | freno líquido | freno líquido |
| Forma de frenado | Discos delanteros y traseros | Discos delanteros y traseros | Discos delanteros y traseros | Discos delanteros y traseros | |
| Sistema de control de frenado | ESP / ESC | ESP / ESC | ESP / ESC | ESP / ESC | |
| Modelo de neumático | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | 265 / 60R18 | |
| El número de neumáticos | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | 4 + 1 | |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Formulario de suspensión | Suspensión independiente de doble horquilla / suspensión no independiente de ballestas | Suspensión independiente de doble horquilla / suspensión no independiente de ballestas | Suspensión independiente de doble horquilla / suspensión no independiente de ballestas | Suspensión independiente de doble horquilla / suspensión no independiente de ballestas | |
| Número de placas de ballesta | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Configuración de funciones | Parrilla delantera | La parrilla delantera de la versión de pasajeros (letras cromadas brillantes + malla negra) | La parrilla delantera de la versión de pasajeros (letras cromadas brillantes + malla negra) | La parrilla delantera de la versión de pasajeros (letras cromadas brillantes + malla negra) | La parrilla delantera de la versión de pasajeros (letras cromadas brillantes + malla negra) |
| Parachoques trasero | Parachoques trasero de la versión de pasajeros | Parachoques trasero de la versión de pasajeros | Parachoques trasero de la versión de pasajeros | Parachoques trasero de la versión de pasajeros | |
| Interior | El interior del modelo 2022 presenta un esquema de color único. | El interior del modelo 2022 presenta un esquema de color único. | El interior del modelo 2022 presenta un esquema de color único. | El interior del modelo 2022 presenta un esquema de color único. | |
| Asiento del conductor | Cocina eléctrica de 6 vías con calefacción | Cocina eléctrica de 6 vías con calefacción | Cocina eléctrica de 6 vías con calefacción | Cocina eléctrica de 6 vías con calefacción | |
| Asiento del pasajero | Colchón eléctrico de 4 posiciones, con calefacción, SBR, sin soporte lumbar | Colchón eléctrico de 4 posiciones, con calefacción, SBR, sin soporte lumbar | Colchón eléctrico de 4 posiciones, con calefacción, SBR, sin soporte lumbar | Colchón eléctrico de 4 posiciones, con calefacción, SBR, sin soporte lumbar | |
| Volante | Volante multifuncional de autobús en imitación de cuero | Volante multifuncional de autobús en imitación de cuero | Volante multifuncional de autobús en imitación de cuero | Volante multifuncional de autobús con imitación de cuero | |
| acondicionador de aire | Calefacción y refrigeración integradas, aire acondicionado automático | Calefacción y refrigeración integradas, aire acondicionado automático | Calefacción y refrigeración integradas, aire acondicionado automático | Calefacción y refrigeración integradas, aire acondicionado automático | |
| tesoro de la caja de carga | protector de caja de carga pintado con aerosol | protector de caja de carga pintado con aerosol | protector de caja de carga pintado con aerosol | protector de caja de carga pintado con aerosol | |
| Equipo multimedia | MP5 con pantalla de 12.3 pulgadas | MP5 con pantalla de 12.3 pulgadas | MP5 con pantalla de 12.3 pulgadas | MP5 con pantalla de 12.3 pulgadas |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.























