| BU | Furgoneta mediana | |
|---|---|---|
| BUA | VER | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | VISTA C2 | |
| BUD | BUS | |
| UER | 4840 mm | |
| BUF | 4JB1T | |
| Número de vehículo | 6489B1PDA-02ZA14 | |
| Modelo de anuncio | BJ6489B1PDA-2 | |
| Estado | Vehículo completo | |
| Detalles de configuración de la puerta trasera | Sin descongelador + sin limpiaparabrisas trasero + sin espejo de piso | |
| Forma de manejo | 4 × 2 | |
| Distancia entre ejes | 2570 | |
| Dimensiones generales del vehículo (chasis) | 4840 1695 × × 1980 | |
| Las dimensiones dentro de la caja de carga | / | |
| Peso en vacío del vehículo | 1975 | |
| GVW | 3020 | |
| VCG | / | |
| Ancho de la carrocería del vehículo | 1695 | |
| Altura superior | Techo normal | |
| Timón izquierdo y derecho | Timón izquierdo | |
| Estado de la cabina | Medio paquete | |
| Número de asientos (capacidad) | 15 | |
| Tipos de combustible | Diesel | |
| Modelo de motor/modelo de motor | BJ493ZLQ4 | |
| Fabricante del motor/fabricante de la batería | YUCHAI | |
| Desplazamiento (cc)/Capacidad de la batería (kwh) | 2771 | |
| Emisión | EURO II | |
| Ruta de emisión | / | |
| Potencia/Velocidad (kw/rpm) | 70 | |
| Esfuerzo de torción del motor (Nm/rpm) | 225 | |
| Modelo de transmisión | ZM001AJD1 | |
| Tipo de transmisión | 5MT | |
| Fabricante de transmisiones | ZM | |
| Soporte de carga del eje delantero | / | |
| Soporte de carga del eje medio/trasero | 1800 | |
| Relación de velocidad del eje motriz | 4.1 | |
| Tipo de frenado | Freno de mano del lado de la rueda trasera | |
| Forma de frenado | Disco delantero y tambor trasero | |
| Sistema de control de frenado | / | |
| Modelo de neumático | 195R15C Rines de aluminio + llanta de repuesto rines de acero | |
| Número de neumáticos | 5 | |
| Capacidad del tanque de combustible | 65L | |
| Formulario de suspensión | Delantero: Suspensión independiente con resorte y barra de torsión de doble horquilla Después: Suspensión no independiente con ballesta |
|
| El número de ballestas | Trasero: 3+1 | |
| Sección transversal del marco | / | |
| Configuración básica | Sistema de control de temperatura | Aire acondicionado delantero, aire acondicionado delantero y trasero/aire acondicionado eléctrico |
| Sistema de entretenimiento | Radio | |
| Parachoques | Parachoques delantero y trasero negros | |
| Radar | Sin radar de marcha atrás/sin radar de colisión frontal | |
| La combinación de carrocería (asientos, puertas y ventanas, espejos retrovisores) es estándar. | Puertas y ventanas manuales + cerraduras mecánicas/ajuste manual sin descongelar, plegado manual sin intermitentes, espejos retrovisores/asientos tejidos + sin reposacabezas |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.





















