| BU | Furgoneta mediana | |
|---|---|---|
| BUA | VER | |
| BUB | VK1 | |
| BUC | VER CS2 | |
| BUD | BUS | |
| UER | 5380 mm | |
| BUF | ISF2.8 | |
| Número de vehículo | 6549B1PDA-A2ZA16 | |
| Modelo de anuncio | BJ6549B1PDA-A2 | |
| Estado | Vehículo completo | |
| Detalles de configuración de la puerta trasera | Tiene desempañador, limpiaparabrisas trasero y espejos de piso. | |
| Forma de manejo | 4 × 2 | |
| Distancia entre ejes | 3110 | |
| Dimensiones generales del vehículo (chasis) | 5380 1920 × × 2285 | |
| Las dimensiones dentro de la caja de carga | / | |
| Peso en vacío del vehículo | 2255 | |
| GVW | 3400 | |
| VCG | / | |
| Ancho de la carrocería del vehículo | 1920 | |
| Altura superior | Techo alto | |
| Timón izquierdo y derecho | Timón izquierdo | |
| Estado de la cabina | Todo incluido | |
| Número de asientos (capacidad) | 16 | |
| Tipos de combustible | Diesel | |
| Modelo de motor/modelo de motor | ISF2.8s2129P | |
| Fabricante del motor/fabricante de la batería | foton cummins | |
| Desplazamiento (cc)/Capacidad de la batería (kwh) | 2780 | |
| Emisión | euros Ⅱ | |
| Ruta de emisión | / | |
| Potencia/Velocidad (kw/rpm) | 96 | |
| Esfuerzo de torción del motor (Nm/rpm) | 280 | |
| Modelo de transmisión | 038J2 | |
| Tipo de transmisión | 5MT | |
| Fabricante de transmisiones | ZM | |
| Soporte de carga del eje delantero | / | |
| Soporte de carga del eje medio/trasero | 1800 | |
| Relación de velocidad del eje motriz | 3.9 | |
| Tipo de frenado | Freno de mano del lado de la rueda trasera | |
| Forma de frenado | Disco delantero y tambor trasero | |
| Sistema de control de frenado | ABS + EBD | |
| Modelo de neumático | 195R15C Rines de aluminio + llanta de repuesto rines de acero | |
| Número de neumáticos | 5 | |
| Capacidad del tanque de combustible | 65L | |
| Formulario de suspensión | Delantero: Suspensión independiente con resorte y barra de torsión de doble horquilla Después: Suspensión no independiente con ballesta |
|
| El número de ballestas | Trasero: 3+1 | |
| Sección transversal del marco | / | |
| Configuración básica | Sistema de control de temperatura | Aire acondicionado delantero, aire acondicionado delantero y trasero |
| Sistema de entretenimiento | MP5 | |
| Parachoques | Los parachoques delantero y trasero del mismo color que la carrocería. | |
| Radar | Radar de marcha atrás/radar anticolisión sin frontal | |
| La combinación de carrocería (asientos, puertas y ventanas, espejos retrovisores) es estándar. | Sin techo corredizo/Puertas y ventanas eléctricas + bloqueo remoto/ajuste eléctrico, sin descongelación, plegado manual, sin señal de giro, espejo retrovisor |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.



































