Rendimiento y características del vehículo
Cabina estándar HOWO, control delantero totalmente de acero, inclinación hidráulica de 55º hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio incorporada, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del copiloto ajustable rígido, con sistema de calefacción y ventilación, visera solar exterior, solapa de techo ajustable, radio estéreo/grabadora de casetes, cinturones de seguridad, volante ajustable, bocina de aire, suspensión totalmente flotante con soporte de 4 puntos y amortiguadores con estabilizador transversal
| Nombre del producto | Cabeza tractora 6*4 |
|---|---|
| nuevo o viejo | usado |
| puesto de dirección | Izquierda derecha |
| caballo de fuerza | 371/375/420 |
| Estándares de emisión | Euro 2/Euro 3 |
| marca | SINOTRUK |
| país de origen | China |
| nivel | CAMION PESADO |
| Segmentos de mercado | Urbano..... |
| marca del motor | Sinotruk/Weicai |
| combustible | Diesel |
| Desplazamiento | > 8L |
| Número total de cilindros | 6 |
| Marca de caja de cambios | SINOTRUK |
| Tipo de transmisión | Manual |
| marcha adelante | 10 |
| marcha atrás | 2 |
| tuerca maxima | 2500nm |
| Tamaño de carga | 6.9*2.5*3.4 |
| Peso bruto del vehículo | 8700kg |
| Capacidad del tanque de combustible | 400L |
| forma de conducción | 6*4 |
| pasajero | 2 |
| asiento del conductor | NORMAL |
| control de crucero | NORMAL |
| ABS | Si |
| pantalla táctil | NINGUNO |
| sistema multimedia | Si |
| Ventana de camión | manual |
| acondicionador de aire | AUTOMÁTICA |
| Numero de llantas | 10 |
| NEUMÁTICO | 1200R22.5 |
| MOTOR | WD615.47 |
| Tipo de conducción | Conducción con la mano derecha/izquierda |
| Transmisión | Transmisión manual HW19710 |
| Marca de chasis | Chasis SINOTRUK HOWO |
| Cabina | HW76 con aire acondicionado Un dormitorio |
| capacidad de carga | 40t-60t |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.




















