Exterior
El Hyundai ix35 da a la gente una sensación muy elegante y sencilla, los faros son cómodos y el efecto visual parece bastante simple. El coche está equipado con luces LED de conducción diurna, ajuste de altura de los faros, apertura y cierre automáticos, luces altas y bajas adaptativas, etc. En cuanto al lateral del coche, el tamaño de la carrocería es de 4475MM*1850MM*1685MM. El Hyundai ix35 adopta líneas elegantes y generosas, con neumáticos de paredes gruesas de gran tamaño, y la forma es bastante nítida. Mirando hacia atrás, las líneas traseras del Hyundai ix35 son limpias y refrescantes, las luces traseras parecen muy estables y el tubo de escape de abajo adopta un diseño de una sola fila de doble cara. En general, sigue siendo bastante atmosférico.
Interior
El Hyundai ix35 está equipado con un volante de tres radios fabricado en cuero genuino, con una forma elegante y sencilla. Desde la consola central, está decorada con una pantalla de consola central de 12.3 pulgadas, lo que hace que el estilo interior sea impresionante y se vea muy simple y elegante. El automóvil utiliza asientos de cuero sintético, que son anchos y gruesos, lo que mejora aún más la comodidad del conductor y los pasajeros.
El espacio trasero del Hyundai ix35 es bastante satisfactorio, con un amplio espacio para las piernas, que puede satisfacer las necesidades diarias del hogar. Al mismo tiempo, el automóvil está equipado con recordatorio de fatiga, frenos antibloqueo (ABS), luces de conducción diurna LED, asistencia de frenado (EBA/BAS, etc.), distribución de la fuerza de frenado (EBD), airbag principal del conductor, airbag del pasajero delantero, airbag lateral tipo cortina, airbag lateral delantero y otras configuraciones de seguridad.
Potencia
El Hyundai ix35 está equipado con una transmisión automática (AT), con una potencia máxima de 118KW y un par máximo de 193N.m, y tiene un buen rendimiento de potencia.
4 modelos en total | Hyundai ix2021 35L 2.0WD Edición Comfort GL Automático Beijing 2 | Hyundai ix2021 35T automático 1.4T GDi DCT versión líder GLS 240 Beijing | Hyundai ix2021 35L 2.0WD automático Beijing 2 Edición líder GLS | Hyundai ix2021 35T automático 1.4T GDi DCT 240 Beijing, edición insignia con tracción en dos ruedas |
---|---|---|---|---|
Información básica | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Disponibilidad | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 | 2020.12 |
nivel del cuerpo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Largo*ancho*alto(mm) | 4500*1850*1710 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 | 4500*1850*1715 |
Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
motor | 2.0L / 160 hp / 4 cilindros en línea | 1.4T / 140 hp / 4 cilindros en línea | 2.0L / 160 hp / 4 cilindros en línea | 1.4T / 140 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
Par máximo (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
Número de engranajes | 6 | 7 | 6 | 7 |
Caja de Cambio | Transmisión automática | Transmisión de doble embrague seco | Transmisión automática | Transmisión de doble embrague seco |
Velocidad máxima (km / h) | 186 | 188 | 186 | 188 |
Consumo de combustible integral NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.1 |
Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 7.3 | 7 | 7.3 | 7 |
Política de Garantía | Cinco años o 100,000 kilómetros | Cinco años o 100,000 kilómetros | Cinco años o 100,000 kilómetros | Cinco años o 100,000 kilómetros |
Cuerpo | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Longitud (mm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Ancho (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Altura (mm) | 1710 | 1715 | 1715 | 1715 |
Distancia entre ejes (mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
Pista de la rueda delantera (mm) | 1602 | 1602 | 1602 | 1602 |
Distancia entre ejes trasera (mm) | 1612 | 1612 | 1612 | 1612 |
Distancia mínima al suelo (mm) | 163 | 163 | 163 | 163 |
Peso en vacío (kg) | 1407 | 1430 | 1430 | 1430 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 58 | 58 | 58 | 58 |
Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
motor | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Desplazamiento (mL) | 1999 | 1353 | 1999 | 1353 |
Potencia máxima (Ps) | 160 | 140 | 160 | 140 |
Potencia máxima (kW) | 118 | 103 | 118 | 103 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | 6500 | 6000 | 6500 | 6000 |
Par máximo (N·m) | 193 | 242 | 193 | 242 |
Velocidad máxima de par (rpm) | 4500 | 1500 - 3200 | 4500 | 1500 - 3200 |
cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
Arranque y parada automáticos del motor | ● | ● | ● | ● |
ubicación del motor | Pre | Pre | Pre | Pre |
Forma de entrada de aire | Aspiración natural | Turbocompresor | Aspiración natural | Turbocompresor |
Estructura de válvula | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas | Doble árbol de levas |
Método de suministro de aceite | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa | Inyección electrónica multipunto | Inyección directa |
Material del cilindro | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Grado de combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
Chasis/Dirección | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Tipo de unidad | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Tipo de dirección asistida | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica |
Ruedas/Frenos | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Tipo de freno delantero/trasero | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
Especificaciones del neumático delantero | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Especificaciones del neumático trasero | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Material de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Especificaciones del neumático de repuesto | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo | no de tamaño completo |
Configuración de seguridad activa/pasiva | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
Sistemas activos de frenado/seguridad | - | ○ | ○ | ● |
Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | - | ○ | ○ | ● |
Lane Departure Warning | - | ○ | ○ | ● |
Consejos para conducir fatigados | - | ○ | ○ | ● |
Bolsas de aire delanteras | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor |
●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | |
●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ||
○Airbag de cabeza (airbag de cortina) | ○Airbag de cabeza (airbag de cortina) | ●Airbag de cabeza (airbag de cortina) | ||
bolsa de aire trasera | - | ○Airbag de cabeza (cortina de aire) | ○Airbag de cabeza (cortina de aire) | ●Airbag de cabeza (cortina de aire) |
Dispositivo de detección de presión de neumáticos | Pantalla | Pantalla | Pantalla | Pantalla |
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor |
●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | ●Copiloto | |
Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
Advertencia de colisión frontal | - | ○ | ○ | ● |
Configuración de asistencia/control | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Radar de estacionamiento | Después | Después | Después | ●Antes |
●Atrás | ||||
Imágenes de asistencia a la conducción | - | ●Imagen invertida | ●Imagen invertida | ●Imagen panorámica de 360 grados. |
○Imagen panorámica de 360 grados | ○Imagen panorámica de 360 grados | |||
Sistema de control de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ● Control de crucero | ●Control de crucero adaptativo de máxima velocidad |
Interruptor de modo de conducción | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes | ●Deportes |
●Economía | ●Economía | ●Economía | ●Economía | |
●Estándar/Cómodo | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | ●Estándar/Confort | |
●Nieve | ●Nieve | ●Nieve | ||
●Todoterreno | ●Todoterreno | ●Todoterreno | ||
Descenso por pendiente pronunciada | ● | ● | ● | ● |
Hill comienza a ayudar | ● | ● | ● | ● |
Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● |
Nivel de asistencia a la conducción | - | - | - | L2 |
Configuración externa/antirrobo | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Claraboya | - | ●Techo corredizo eléctrico | ●Techo corredizo eléctrico | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
○El techo corredizo panorámico se puede abrir | ○El techo corredizo panorámico se puede abrir | |||
Barra de techo | - | ● | ● | ● |
Tipo de clave | Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | ●Llave de control remoto |
●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | ||
Entrada sin llave | - | ● | ● | ● |
Sistema de arranque sin llave | - | ● | ● | ● |
Función de inicio remoto | - | ○ | ○ | ● |
Sistema de cierre centralizado en el coche | ● | ● | ● | ● |
inmovilizador electronico del motor | ● | ● | ● | ● |
Configuración interna | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
material del volante | Plástico | Cuero | Cuero | Cuero |
Ajuste del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
Funciones del volante | ●Multifunción | ●Multifunción | ●Multifunción | ●Multifunción |
●Paletas de cambio | ●Paletas de cambio | |||
Apoyabrazos central | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | ||
Espejo de maquillaje con visera solar | ● | ● | ● | ● |
Tamaño del instrumento LCD | 4.2 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas | 7 pulgadas |
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | - | ○Primera fila | ○Primera fila | Primera fila |
Asientos | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Material del asiento | Telas | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero | ●Imitación de cuero |
Función principal del asiento del conductor | - | ○Calefacción | ○Calefacción | Calefacción |
Función del asiento del pasajero | - | ○Calefacción | ○Calefacción | Calefacción |
Ajuste del asiento eléctrico | - | ○ Conductor principal | ○ Conductor principal | ●Conductor |
Ajuste general del asiento del conductor principal | ●Frente y | ●Frente y | ●Frente y | ●Frente y |
Respaldo trasero | Respaldo trasero | Respaldo trasero | Respaldo trasero | |
●Altura | ●Altura | ●Altura | ●Altura | |
Ajuste general del asiento del pasajero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero |
●Respaldo | ●Respaldo | ●Respaldo | ●Respaldo | |
Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional |
Portavasos trasero | - | ● | ● | ● |
multimedia | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Sistema de navegación por satélite | - | ○ | ○ | ● |
Pantalla de información de tráfico de navegación | - | ○ | ○ | ● |
Mapa de la marca | - | ○Baidu | ○Baidu | Baidu |
Llamada de asistencia en carretera | - | ○ | ○ | ● |
Función remota de la aplicación móvil | - | ○ Control de puertas | ○ Control de puertas | ●Control de puerta |
○ Arranque del vehículo | ○ Arranque del vehículo | ●Arranque del vehículo | ||
○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ○ Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ●Consulta/diagnóstico del estado del vehículo. | ||
Bluetooth/teléfono para coche | ● | ● | ● | ● |
Interconexión/mapeo de telefonía móvil | ●Apoya a CarLife | ●Apoya a CarLife | ●Apoya a CarLife | ●Apoya a CarLife |
Número de altavoces de audio | 4 | 4 | 4 | 6 |
Sistema de control de reconocimiento de voz. | - | ○Sistema multimedia | ○Sistema multimedia | ●Sistema multimedia |
○Navegación | ○Navegación | ●Navegación | ||
○Teléfono | ○Teléfono | ●Teléfono | ||
○Aire acondicionado | ○Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ||
○Techo corredizo | ○Techo corredizo | ●Techo corredizo | ||
Internet de los vehículos | - | ○ | ○ | ● |
Soporte de interfaz | interfaz USB | interfaz USB | interfaz USB | interfaz USB |
Power Support | ●Fuente de alimentación de 12 V en el maletero | ●Fuente de alimentación de 12 V en el maletero | ●Fuente de alimentación de 12 V en el maletero | ●Fuente de alimentación de 12 V en el maletero |
light | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Haz bajo | LED | LED | LED | LED |
Haz alto | LED | LED | LED | LED |
LED luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● |
Luces altas y bajas adaptativas | - | ○ | ○ | ● |
faros ajustables | ● | ● | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● | ● | ● |
Retardo de apagado de los faros | ● | ● | ● | ● |
Vidrio/Espejo retrovisor | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Ventanas eléctricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | |
Levantamiento de ventanas con un solo toque | - | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor |
Ventanas de coche anti-pinzamiento | - | ● | ● | ● |
Retrovisores exteriores | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico |
●Plegado eléctrico | ||||
●Calefacción | ||||
Espejo retrovisor interior | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual |
Aire acondicionado/refrigerador | ||||
Estándar Opcional Ninguno | ||||
Método de control del aire acondicionado. | Control automático | Control automático | Control automático | Control automático |
Salida de aire trasera | - | ● | ● | ● |
Filtración PM2.5 | ● | ● | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.