Dimensiones exteriores
En cuanto al estilo, todavía podemos ver la continuidad del diseño de los productos Iveco Daily Passenger Van, pero tanto el color como la parrilla del frente del automóvil están más en línea con la estética actual. La parrilla en la parte delantera del automóvil adopta el mismo color que la carrocería, lo que tiene una mejor sensación general. El capó del motor ha agregado arcos y líneas, agregando un poco de refinamiento al vehículo. La forma de los faros se ha vuelto más nítida, con una experiencia visual que no es inferior a la de los automóviles de pasajeros. El estilo de plástico negro de los camiones de herramientas todavía rodea las luces antiniebla de abajo. Los espejos retrovisores exteriores también son de plástico negro y el método de ajuste es manual, como es el caso de modelos similares. El diseño hiperboloide se utiliza para asegurar el desempleo en el costado del automóvil, lo que es útil para reducir los puntos ciegos de desempleo.
Los modelos de furgonetas de pasajeros Iveco Daily aún tienen diferentes distancias entre ejes y techos altos y bajos para satisfacer las necesidades de diferentes usuarios. Al comprar productos, debe combinar el límite de altura de conducción local. Los neumáticos están equipados con neumáticos Good Luck con una especificación de 215/75 R16LT, que es una buena marca de neumáticos entre los modelos del mismo nivel. El tipo de freno son frenos de disco en las cuatro ruedas. La parte trasera del automóvil todavía tiene puertas dobles y los modelos de alta gama están equipados con imágenes de marcha atrás. Dependiendo de la posición del vehículo, algunos modelos también tienen escalones en la parte trasera del automóvil, que es una configuración humanizada.
Diseño interior
Como modelo de nivel de entrada en la serie Iveco Daily Passenger Van, supera las expectativas del público con un interior así. Aunque los materiales siguen siendo de plástico duro, el volante multifunción, la pantalla táctil y la combinación de cada área funcional muestran un alto nivel de diseño, que es exquisito entre los modelos del mismo nivel. La pantalla de 12.3 pulgadas tiene funciones como la navegación y la interconexión del teléfono móvil, y la riqueza de funciones y la claridad de la imagen de marcha atrás están a un nivel normal. El aire acondicionado manual es estándar para toda la serie, y lo mismo ocurre con los modelos antiguos. El panel de control del aire acondicionado es un tipo tradicional de tres perillas, que es muy común.
Los asientos delanteros del Iveco Daily Passenger Van siguen siendo los clásicos de tres plazas, y el asiento principal del conductor admite un ajuste manual de seis posiciones. En la fila trasera, diferentes modelos corresponden a diferentes cargas nucleares, hasta 17 plazas. El modelo de rodaje actual es un vehículo polivalente con una carga de 5 personas, teniendo en cuenta tanto el arrastre de personas como el transporte de mercancías. El nuevo coche tiene opciones de motorización diésel de 2.5T y 2.8T, con una potencia máxima de 122 y 129 CV respectivamente, y un par máximo de 285 y 300 Nm respectivamente. Sistema de transmisión, todos ellos emparejados con una caja de cambios manual de 5 velocidades.
Vehículo comercial intermedio Deyi 2024T A2.5M35 1 | Vehículo comercial intermedio Deyi 2024T A2.5M35 1 | Vehículo comercial de gama media Deyi 2024T A2.5M37 1 | Furgoneta transportadora Iveco Deyi 2023T V2.5 35 | Furgoneta transportadora Iveco Deyi 2023T V2.5 35 | |
---|---|---|---|---|---|
Información básica | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Disponibilidad | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2023.04 | 2023.04 |
nivel del cuerpo | Pasajero ligero | Pasajero ligero | Pasajero ligero | Pasajero ligero | Pasajero ligero |
Largo*ancho*alto(mm) | 4849*2000*2550 | 4849*2000*2550 | 5480*2040*2575 | 4875*2000*2555 | 4875*2000*2555 |
Tipo de energía | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel |
Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
motor | 2.5T / 150 hp / 4 cilindros en línea | 2.5T / 150 hp / 4 cilindros en línea | 2.5T / 150 hp / 4 cilindros en línea | 2.5T / 122 hp / 4 cilindros en línea | 2.5T / 122 hp / 4 cilindros en línea |
Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Par máximo (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
Número de engranajes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Caja de Cambio | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual | Transmisión manual |
Velocidad máxima (km / h) | - | - | - | - | - |
Política de Garantía | - | - | - | Dos años o 60,000 km | Dos años o 60,000 km |
Cuerpo | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Longitud (mm) | 4849 | 4849 | 5480 | 4875 | 4875 |
Ancho (mm) | 2000 | 2000 | 2040 | 2000 | 2000 |
Altura (mm) | 2550 | 2550 | 2575 | 2555 | 2555 |
Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 | 3310 | 2800 | 2800 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 70 | 70 | 70 | - | - |
Número de puertas | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Numero de asientos | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 |
motor | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Desplazamiento (mL) | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 | 2499 |
Potencia máxima (Ps) | 150 | 150 | 150 | 122 | 122 |
Potencia máxima (kW) | 110 | 110 | 110 | 90 | 90 |
Velocidad máxima de potencia (rpm) | - | - | - | 3200 | 3200 |
Par máximo (N·m) | 350 | 350 | 350 | 285 | 285 |
Velocidad máxima de par (rpm) | - | - | - | 1600 - 2800 | 1600 - 2800 |
cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
ubicación del motor | Pre | Pre | Pre | Pre | Pre |
Forma de entrada de aire | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor | Turbocompresor |
Estructura de válvula | Árbol de levas simple | Árbol de levas simple | Árbol de levas simple | Árbol de levas simple | Árbol de levas simple |
Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
Material del cilindro | desconocido | desconocido | desconocido | desconocido | desconocido |
Grado de combustible | 0# | 0# | 0# | 0# | 0# |
Estándares ambientales | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 | Nacional 6 |
Chasis/Dirección | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Tipo de unidad | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera | Tracción Trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente con ballestas transversales | Suspensión independiente con ballestas transversales | Suspensión independiente con resorte de barra de torsión | Suspensión independiente con ballestas transversales | Suspensión independiente con ballestas transversales |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas |
Tipo de dirección asistida | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica | Asistencia hidráulica |
Ruedas/Frenos | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Tipo de freno delantero/trasero | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado |
Especificaciones del neumático delantero | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
Especificaciones del neumático trasero | 215/75 R16LT | 215/75 R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT | 195 / 75R16LT |
Material de la rueda | acero | acero | acero | acero | acero |
Configuración de seguridad activa/pasiva | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Sistema de frenos antibloqueo ABS | - | - | - | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | - | - |
Lane Departure Warning | ● | ● | ● | - | - |
Bolsas de aire delanteras | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ○Airbag del conductor | ○Airbag del conductor |
●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ○Airbag del pasajero | ○Airbag del pasajero | |
Dispositivo de detección de presión de neumáticos | Pantalla | Pantalla | Pantalla | ○ Pantalla | ○ Pantalla |
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor |
Configuración de asistencia/control | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Radar de estacionamiento | Después | Después | Después | Después | Después |
Imágenes de asistencia a la conducción | ○Imagen invertida | ○Imagen invertida | ○Imagen invertida | ○Imagen invertida | ○Imagen invertida |
Sistema de control de crucero | ○ Control de crucero | ○ Control de crucero | ○ Control de crucero | ○ Control de crucero | ○ Control de crucero |
Configuración externa/antirrobo | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Pedales laterales | ●Reparado | ●Reparado | ●Reparado | - | - |
Tipo de clave | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto |
Sistema de cierre centralizado en el coche | ● | ● | ● | ● | ● |
inmovilizador electronico del motor | ● | ● | ● | ● | ● |
Configuración interna | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
material del volante | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
Funciones del volante | ○Multifunción | ○Multifunción | ○Multifunción | ○Multifunción | ○Multifunción |
Registrador de conducción incorporado | ● | ● | ● | - | - |
Asientos | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Material del asiento | Telas | Telas | Telas | Telas | Telas |
Ajuste general del asiento del conductor principal | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero |
●Respaldo | ●Respaldo | ●Respaldo | ●Respaldo | ●Respaldo | |
●Altura (2 direcciones) | ●Altura (2 direcciones) | ●Altura (2 direcciones) | ●Altura (2 direcciones) | ●Altura (2 direcciones) | |
Ajuste general del asiento del pasajero | Respaldo | Respaldo | Respaldo | Respaldo | Respaldo |
multimedia | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Gran pantalla a color en la consola central | ○ Pantalla LCD táctil | ○ Pantalla LCD táctil | ○ Pantalla LCD táctil | ○ Pantalla LCD táctil | ○ Pantalla LCD táctil |
Sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Bluetooth/teléfono para coche | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Número de altavoces de audio | Por verificar | - | Por verificar | - | - |
Tamaño de la pantalla de control central | ○12.3 pulgadas | ○12.3 pulgadas | ○12.3 pulgadas | ○12.3 pulgadas | ○12.3 pulgadas |
Soporte de interfaz | ●Puerto USB | ●Puerto USB | ●Puerto USB | ●Puerto USB | ●Puerto USB |
light | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C |
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Haz bajo | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno |
Haz alto | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno |
LED luces de circulación diurna | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Faros automáticos | - | - | - | ○ | ○ |
Faros antiniebla delanteros | ● | ● | ● | ● | ● |
Vidrio/Espejo retrovisor | |||||
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Ventanas eléctricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
Retrovisores exteriores | ○Ajuste eléctrico | ○Ajuste eléctrico | ○Ajuste eléctrico | ○Ajuste eléctrico | ○Ajuste eléctrico |
Aire acondicionado/refrigerador | ○Calefacción | ○Calefacción | ○Calefacción | ○Calefacción | ○Calefacción |
Estándar Opcional Ninguno | |||||
Método de control del aire acondicionado. | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual |
Salida de aire trasera | ● | ● | ● | - | - |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.