- Hasta 16.7m³
espacio enorme y grande - La combinación de cadena de potencia F1 Platinum cumple con los 6 (b) nacionales
El motor F1C junto con la transmisión manual integrada de 8 velocidades brinda una gran potencia - Puerta lateral súper ancha que ahorra mano de obra
Operación conveniente, doble carga y eficiencia de descarga. - Sistema de crucero adaptativo ACC
Control de crucero automático, asistencia a la conducción y alivio eficaz de la fatiga durante la conducción a alta velocidad. - I VECONNECT+ Sistema de interconexión de audio y video inteligente, pantalla táctil HD a todo color de 9 pulgadas
Equipado con un sistema de interacción de voz inteligente con IA, responde con precisión a los comandos y controla fácilmente el WIFI de alta velocidad en el automóvil para satisfacer las necesidades de Internet de todo el automóvil. - Suspensión neumática multimodo
Ajuste la altura de la carrocería con un solo clic, lo que permite adaptarse fácilmente a una variedad de condiciones de la carretera - 8 velocidades de transmisión manual
Cambio en 0.2 segundos, suave y cómodo, fácil de controlar.
Gama Iveco Daily Diesel MODELO | V35-30 | V42-33S | V45-33 | V60-39 | V42-33 | |
---|---|---|---|---|---|---|
El parámetro fundamental | ASIENTOS | 3 | 3 | 2/3 | 3/6 | 3 |
Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3300 | 3300 | 3950 | 3300 | |
Dimensión (mm) | 5151 × 2011 × 2320 | - | - | - | - | |
techo alto | 5151 × 2011 × 2688 | 5680 2022 × × 2735 | 5995 2022 × × 2755 | 6995 2172 × × 2841 | 5995 2022 × × 2755 | |
motor | F1A | F1A | F1C | F1C | F1A | |
desplazamiento (L) | 2/3 | 2/3 | 3 | 3 | 2 | |
potencia (kW) | 107/125 | 107/125 | 125 | 125 | 107 | |
par (N · m) | 350/400 | 350/400 | 400 | 400 | 350 | |
generador eléctrico | 150A | 150A | 150A | 150A | 150A | |
caja de cambios | 5MT/8AT | 5MT/6MT/8AT | 6MT/8AT | 6MT/8AT | 5MT | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 3550 | 4200 | 4490 | 5990 | 4280 | |
Radio de giro mínimo (m) | 5.55 | 6.05 | 6.05 | 6.95 | 6.05 | |
depósito de combustible | 70L | 100L | 100L | 100L | 100L | |
tipo de freno | Disco de ventilación delantero Disco trasero | Disco de ventilación delantero y trasero | ||||
tipo de neumático trasero | neumático único | doble neumático | ||||
configuración principal | ABS | ● | ● | |||
ESP | ● | ● | ||||
bolsa de aire del asiento del conductor | ● | ● | ||||
Puerta trasera de 270° | ● | ● | ||||
radar inverso | ● | ● | ||||
Cierre centralizado + llave con mando a distancia | ● | ● | ||||
Aire acondicionado automático de 5 kW | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.