Exterior
El nuevo automóvil está construido utilizando el lenguaje de diseño Jetour, y todo el estilo del automóvil agrega elementos de diseño de estilo mecha-tech, resaltando un aura más exagerada. El nuevo automóvil adopta faros divididos, el grupo de faros y la red central juntos, las luces LED de circulación diurna y los faros forman una hermosa esquina, después de que la iluminación tiene un buen efecto.
El costado de la carrocería es relativamente simple, la línea de cintura de la ventana en la puerta trasera gradualmente hacia arriba finalmente se cruza en el pilar D, mientras que está equipado con llantas de radios densos de dos tonos de 19 o 20 pulgadas. En términos de dimensiones, la longitud, anchura y altura del nuevo coche son 4590/1900/1690 mm respectivamente, con una distancia entre ejes de 2720 mm, y se posiciona como un SUV compacto.
Interior
El estilo interior es relativamente simple, el diseño general simétrico de la consola central y una gran cantidad de líneas horizontales para ampliar la sensación de espacio dentro del automóvil. Detrás del volante de dos radios hay un grupo de instrumentos compacto de 8 pulgadas y una pantalla frontal HUD (el Lightning 02 viene con una pantalla frontal HUD), lo que facilita a los conductores comprender la información de conducción. El control central, por su parte, utiliza una pantalla táctil de 15.6 pulgadas con el sistema de conectividad inteligente Huawei HiCar integrado, entre otras cosas.
Motor
Potencia El nuevo coche está equipado con un híbrido enchufable 1.5T + 3DHT, que tiene una potencia máxima combinada de 326 CV (240 kW) y un par máximo combinado de 545 Nm, y su autonomía eléctrica pura es de 100 km.
Relámpago DHT de 1.5T | 1.5T DHT Rayo 01 | 1.5T DHT Rayo 02 | |
---|---|---|---|
Parámetros básicos del vehículo. | Edición Kirin 1.6T DCT x | Zi Long 2.0T DCT Edición Tigre x | Zi Long 2.0T DCT Edición eterna x |
Nivel: | modelo de coche compacto | modelo de coche compacto | modelo de coche compacto |
Forma corporal: | SUV/Crossover de 5 puertas y 5 asientos | SUV/Crossover de 5 puertas y 5 asientos | SUV/Crossover de 5 puertas y 5 asientos |
Largo x ancho x alto (mm): | 4590x1900x1690 | 4590x1900x1690 | 4590x1900x1690 |
Distancia entre ejes (mm): | 2720 | 2720 | 2720 |
Tipo de energía: | motor de gasolina | motor de gasolina | motor de gasolina |
Potencia máxima de todo el vehículo (kW): | 115 | 115 | 115 |
Par máximo de todo el vehículo (Nm): | 230 | 230 | 230 |
Motor: | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 | 1.5T 156 CV L4 |
Transmisión: | DHT de 3 velocidades | DHT de 3 velocidades | DHT de 3 velocidades |
Consumo de combustible (L/100km) | --/-/1.8 | --/-/1.8 | --/-/1.8 |
(urbano/suburbano/integrado): | |||
Autonomía eléctrica pura MITI (km): | 100 | 100 | 100 |
carrocería de automóvil | 20 | 20 | 20 |
Volumen del depósito de combustible (L): | 60 | 60 | 60 |
Masa total (kg): | 1795 | 1795 | 1805 |
MECÁNICA | CUADRADO4T15C | CUADRADO4T15C | SQRF4J16C |
Desplazamiento (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Volumen del cilindro (cc): | 1498 | 1498 | 1498 |
Formulario de admisión: | turbo | turbo | turbo |
Número de cilindros (uds): | 4 | 4 | 4 |
Disposición del cilindro: | en línea | en línea | en línea |
Número de válvulas por cilindro (uds): | 4 | 4 | 4 |
Estructura de la válvula: | doble sobrecarga | doble sobrecarga | doble sobrecarga |
Potencia máxima (ps): | 156 | 156 | 156 |
Potencia máxima (kW/rpm): | 115 | 115 | 115 |
Par máximo (Nm/rpm): | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 | 230.0 / 1750-4000 |
Combustible: | Gasolina 92 | Gasolina 92 | Gasolina 92 |
Método de suministro de aceite: | en espera de investigación | en espera de investigación | en espera de investigación |
Material de la culata: | aluminio | aluminio | aluminio |
Material del cilindro: | aluminio | aluminio | aluminio |
Estándares de emisión: | País VI | País VI | País VI |
motor eléctrico | País VI | País VI | País VI |
Autonomía eléctrica pura MITI (km): | 100 | 100 | 100 |
Tipo de motor: | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
Potencia total del motor (kW): | 125 | 125 | 125 |
Par motor total (Nm): | 315 | 315 | 315 |
Número de motores: | 2 | 2 | 2 |
Diseño del motor: | preamplificador | preamplificador | preamplificador |
Potencia máxima del motor eléctrico delantero (kW): | 125 | 125 | 125 |
Par máximo del motor delantero (Nm): | 315 | 315 | 315 |
Tipo de Batería: | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario |
Capacidad de la batería (kWh): | 19.27 | 19.27 | 19.27 |
Método de carga: | Carga rápida + carga lenta | Carga rápida + carga lenta | Carga rápida + carga lenta |
transmisión | disco | disco | disco |
Número de engranajes: | 3 | 3 | 3 |
Tipo de transmisión: | DHT | DHT | DHT |
Dirección del chasis | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 | 235 / 60 R18 |
Método de conducción: | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
Estructura del cuerpo: | Cuerpo portante | Cuerpo portante | Cuerpo portante |
Dirección asistida: | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica |
Tipo de suspensión delantera: | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera: | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
Frenos de rueda | - | - | - |
Tipo de freno delantero: | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada | Tipo de bandeja ventilada |
Tipo de freno trasero: | disco | disco | disco |
Tipo de freno de estacionamiento: | freno de mano electronico | freno de mano electronico | freno de mano electronico |
Especificaciones del neumático delantero: | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
Especificaciones del neumático trasero: | 235 / 55 R19 | 255 / 45 R20 | 255 / 45 R20 |
Material de la rueda: | aluminio | aluminio | aluminio |
Especificación del neumático de repuesto: | Solo herramienta de reparación de neumáticos | Solo herramienta de reparación de neumáticos | Solo herramienta de reparación de neumáticos |
equipo de seguridad | - | ● | ● |
Bolsas de aire primarias/del pasajero: | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
Airbags laterales delanteros/traseros: | Frente ● / Atrás - | Frente ● / Atrás - | Frente ● / Atrás - |
Cortinas de aire delanteras/traseras para la cabeza: | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● |
Consejo sobre cinturón de seguridad no abrochado: | ● | ● | ● |
Interfaz de asiento infantil ISO FIX: | ● | ● | ● |
Dispositivo de control de la presión de los neumáticos: | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos | Pantalla de presión de neumáticos |
Siga conduciendo con presión de neumáticos cero: | - | - | - |
Antibloqueo automático (ABS, etc.): | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado | ● | ● | ● |
(EBD/CBC, etc.): | |||
Asistente de freno | ● | ● | ● |
(EBA/BAS/BA, etc.): | |||
control de tracción | ● | ● | ● |
(ASR/TCS/TRC, etc.): | |||
control de estabilidad | ● | ● | ● |
(ESP/DSC/VSC, etc.): | |||
Sistema de advertencia de cambio de carril: | - | - | ● |
Asistente de mantenimiento de carril: | - | - | ● |
Identificación de señales de tráfico: | - | - | ● |
Sistemas de frenado activo/seguridad activa: | - | - | ● |
Estacionamiento automático: | ● | ● | ● |
Asistencia cuesta arriba: | ● | ● | ● |
Las pendientes pronunciadas disminuyen la velocidad: | ● | ● | ● |
Inmovilización electrónica del motor: | ● | ● | ● |
Cerradura central en el coche: | ● | ● | ● |
Llave remota: | ● | ● | ● |
Sistema de arranque sin llave: | ● | ● | ● |
Sistema de entrada sin llave: | ● | ● | ● |
Alertas de conducción por fatiga: | - | - | ● |
Características/configuraciones del cuerpo | ● cámara de respaldo | ● cámara de respaldo | ● cámara de respaldo |
Tipo de tragaluz: | ● Techo corredizo panorámico que no se abre | ● Techo corredizo panorámico que no se abre | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
Tronco de energía: | ● | ● | ● |
Función de inicio remoto: | ● | ● | ● |
Otras características del cuerpo: | Central eléctrica móvil de 3kW | Central eléctrica móvil de 3kW | Central eléctrica móvil de 3kW |
Características/configuraciones interiores | ●12V | ●12V | ●12V |
Material del volante: | ● cuero | ● cuero | ● cuero |
Ajuste de la posición del volante: | :: Arriba y abajo | :: Arriba y abajo | :: Arriba y abajo |
●Antes y después | ●Antes y después | ●Antes y después | |
Volante multifunción: | ● | ● | ● |
Volante calefactable: | - | - | ● |
Radar de marcha atrás delantero/trasero: | Anverso -/atrás ● | Anverso -/atrás ● | Delantero ●/Trasero ● |
Imágenes de asistencia al conductor: | ●Imagen panorámica de 360 grados. | ●Imagen panorámica de 360 grados. | ●Imagen panorámica de 360 grados. |
Control de crucero | ●Control de crucero | ●Control de crucero | ●Crucero adaptativo a todas las velocidades. |
● Clase de conducción asistida L2 | |||
Cambio de modo de conducción: | :: Estándar/confort | :: Estándar/confort | :: Estándar/confort |
:: Campañas | :: Campañas | :: Campañas | |
:: Economía | :: Economía | :: Economía | |
Conector de alimentación independiente en el coche: | ●12V | ●12V | ●220/230V |
●12V | |||
La pantalla del ordenador de viaje: | ● | ● | ● |
Pantalla digital HUD: | - | - | ● |
Función de carga inalámbrica para teléfonos móviles: | - | ● primera fila | - |
Configuración del asiento | no tiene | no tiene | no tiene |
Material del asiento: | :: Imitación de cuero | :: Imitación de cuero | :: Imitación de cuero |
Asientos deportivos: | ● | ● | ● |
Dirección de ajuste del asiento del conductor principal: | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás |
Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo | |
●Ajuste alto y bajo | ●Ajuste alto y bajo | ●Ajuste alto y bajo | |
●Soporte lumbar | ●Soporte lumbar | ||
Dirección de ajuste del asiento del pasajero: | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás | ●Ajuste hacia adelante y hacia atrás |
Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo | Ajuste del respaldo | |
●Ajuste del reposapiernas | |||
Asiento del conductor/pasajero con ajuste eléctrico: | Principal ●/Sub- | Principal ●/Sub ● | Principal ●/Sub ● |
Características del asiento delantero: | - | ●Calefacción | ●Calefacción |
:: Ventilación | :: Ventilación | ||
:: Masaje (solo asiento del conductor) | |||
Memoria del asiento eléctrico: | - | - | ●Asiento del conductor principal |
●Asiento del pasajero | |||
Dirección de ajuste del asiento de la segunda fila: | - | - | Ajuste del respaldo |
Tercera fila de asientos: | no tiene | no tiene | no tiene |
Cómo se bajan los asientos traseros: | ● Reducible proporcionalmente | ● Reducible proporcionalmente | ● Reducible proporcionalmente |
Reposabrazos centrales del asiento delantero/trasero: | Frente ● / Atrás - | Frente ● / Atrás - | Delantero ●/Trasero ● |
Configuración multimedia | ●LCD táctil | ●LCD táctil | ●LCD táctil |
Sistema de navegación GPS: | ● | ● | ● |
Servicios de información a bordo del vehículo: | ● | ● | ● |
Navegue por la pantalla de información de la carretera: | ● | ● | ● |
LCD de la consola central: | ●LCD táctil | ●LCD táctil | ●LCD táctil |
Tamaño de la pantalla LCD de la consola central: | ●15.6 pulgadas | ●15.6 pulgadas | ●15.6 pulgadas |
Bluetooth/teléfono del coche: | ● | ● | ● |
Conectividad/mapeo de teléfonos celulares: | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar | ●Huawei Hicar |
● Actualización OTA | ● Actualización OTA | ● Actualización OTA | |
Control de voz: | ● Sistemas multimedia controlables | ● Sistemas multimedia controlables | ● Sistemas multimedia controlables |
● Navegación controlada | ● Navegación controlada | ● Navegación controlada | |
:: Teléfonos controlables | :: Teléfonos controlables | :: Teléfonos controlables | |
●Aire acondicionado controlable | ●Aire acondicionado controlable | ●Aire acondicionado controlable | |
●Techo corredizo controlable | |||
Telemática: | ● | ● | ● |
Interfaz de audio externa: | ● USB | ● USB | ● USB |
●Tipo-C | ●Tipo-C | ●Tipo-C | |
Puerto USB/Tipo C: | :: 2 delanteros/1 trasero | :: 2 delanteros/1 trasero | :: 2 delanteros/1 trasero |
Número de bocinas de altavoz (piezas): | ●4 parlantes | ●8 parlantes | ●8 parlantes |
Configuración de iluminación | - | ● | ● |
Fuente de luz de cruce: | ● LED | ● LED | ● LED |
Fuente de luz de luz alta: | ● LED | ● LED | ● LED |
Luces de circulación diurna: | ● | ● | ● |
Luces altas y bajas adaptativas: | - | - | ● |
Los faros se encienden y apagan automáticamente: | ● | ● | ● |
Faros regulables en altura: | ● | ● | ● |
Iluminación ambiental interior: | - | - | ●Multicolor |
Ventanas y espejos | |||
Ventanas eléctricas delanteras/traseras: | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● | Delantero ●/Trasero ● |
Función de subir/bajar ventana con un solo toque: | ● Vehículo completo | ● Vehículo completo | ● Vehículo completo |
Función antipellizco de ventana: | ● | ● | ● |
Vidrio acústico multicapa: | - | - | ● primera fila |
Función del espejo retrovisor exterior: | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
:: Plegado eléctrico | :: Plegado eléctrico | ||
●Espejos calefactables | ●Espejos calefactables | ||
●Plegado automático para bloquear el coche. | |||
Función del espejo retrovisor interior: | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual |
Espejos de tocador interiores: | ●Asiento del conductor principal | ●Asiento del conductor principal | ●Asiento del conductor principal + iluminación. |
●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero | ●Asiento del pasajero + iluminación | |
Limpiaparabrisas delanteros: | ● | ● | ● |
Limpiaparabrisas trasero: | ● | ● | ● |
Aires acondicionados/refrigeradores | |||
Método de control de temperatura del aire acondicionado: | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático | ●Aire acondicionado automático |
Control de temperatura por zonas: | ● | ● | ● |
Salidas de aire traseras: | ● | ● | ● |
Purificador de aire para automóvil: | - | - | ● |
Filtro PM2.5 o filtro de polen: | - | - | ● |
Generador de iones negativos: | - | - | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.