Diseño exterior
El diseño general del MG ONE persigue un alto grado de tensión en el movimiento dinámico de la vida, y utiliza un lenguaje de diseño soberbio para hacer que todo el vehículo muestre inteligencia de una manera extrovertida. Las proporciones de carrocería más anchas y planas y la actitud del techo que presiona hacia abajo del MG ONE, en comparación con modelos similares, lo distinguen del estereotipo tradicional de un SUV robusto y robusto. Todo el vehículo parece más premium, dinámico y juvenil. El diseño del techo de dos colores hace que el efecto visual de todo el vehículo se mueva hacia adelante junto con el centro de gravedad, mejorando la sensación de inmersión. La superficie curva es compacta, la forma es simple y completa, creando una sensación de rica profundidad. Las líneas verticales acentúan el volumen compacto y poderoso. La línea de energía potencial lateral se retrae rápidamente en la forma, que está llena de resiliencia, representando vívidamente la postura de caza, reflejando la calidad dinámica sólida y tranquila de alta gama.
MG ONE adopta un enfoque de diseño de "un cuerpo, dos caras" y apunta a las diferentes necesidades de los jóvenes para crear dos estilos de diseño: la "Serie deportiva de inteligencia digital" y la "Serie de tecnología y moda".
El MG ONE-α de la Digital Intelligence Sports Series, con su diseño tridimensional de alta energía y destellos cuánticos, tiene un frontal tridimensional definido, con todas las líneas y superficies apuntando visualmente hacia la parrilla, enfatizando la sensación tridimensional de la parrilla en el tema frontal. El tema de los "destello cuántico" dentro de la parrilla parametriza gradualmente el logotipo de MG, y el patrón radiante enfoca el centro visual de toda la cara frontal en la parrilla tridimensional. El material de revestimiento de acero de tungsteno crea un marcado contraste con la luz del sol, aportando una textura reflectante única.
El frontal del MG ONE-β, la serie Techno-Fashion, con su parrilla de efecto sónico, tiene un tono agresivo y deportivo. El frontal, que parece cazar tiburones, se ha sublimado aún más y se ha roto el límite de la parrilla de color de contraste. Los elementos de degradado paramétrico le dan a la parrilla un efecto dinámico que irradia hacia afuera desde el logotipo de MG como ondas de sonido. Desde diferentes ángulos, presenta una sensación diferente de profundidad tridimensional, con un fuerte impacto visual. El marco de la parrilla está integrado de forma independiente, con un carácter abierto y personalizable que ofrece más posibilidades para que los usuarios personalicen la decoración.
Además, el MG ONE también muestra un diseño muy desenfadado en cuanto a los colores de la carrocería. MG ONE ha creado una nueva serie de colores que se adaptan a los gustos de los jóvenes creadores de tendencias, incluidos el acabado mate Wilderness Hunter, el vibrante Bubble Orange, el atractivo Brighton Blue y el Cyber Grey de ciencia ficción. No solo eso, MG ONE también conserva los colores clásicos tradicionales como Pearl Black, Pearl White y Flame Red, lo que ofrece a los usuarios más opciones de personalización.
Diseño de interiores
El MG ONE está equipado con el chip insignia Qualcomm Snapdragon 8155, que se fabrica con la tecnología de fabricación de 7 nm más avanzada de la industria y tiene tres veces el rendimiento de la generación anterior. El chip utiliza una CPU de 8 núcleos de cuarta generación para una eficiencia de procesamiento extremadamente alta; un procesador gráfico de nueva generación con 10 veces la potencia de procesamiento de la generación anterior; y un nuevo chip de inteligencia artificial que permite un procesamiento de voz natural eficiente, computación de borde y aprendizaje automático. También hay tecnología de memoria de bajo consumo de cuarta generación, que acelera y optimiza nuevamente la memoria y admite la apertura y el uso simultáneo de múltiples tipos de aplicaciones.
Además del chip más potente, el MG ONE también está equipado con una pantalla triple envolvente de 30 pulgadas que puede transmitir con precisión la información de conducción y del vehículo al conductor. No solo eso, la pantalla triple envolvente también puede aislar los factores que interfieren, lo que permite al conductor concentrarse más en la conducción en un mundo propio, lo que lleva a los usuarios a la era de la interacción basada en escenarios y les brinda una experiencia inmersiva de ciencia ficción.
El diseño interior del MG ONE realza sus atributos deportivos haciendo que la estructura interna sea lo más compacta posible y bajando la altura del panel de instrumentos para que la vista sea más transparente. Todo el panel de instrumentos hereda los elementos de estilo en forma de ala del MG5 y se reinterpreta de una manera nueva, visualmente ligera y robusta; la combinación de grandes áreas de materiales suaves, negro de alto brillo, paneles de acabado INS y cromo negro brillante aporta una sensación de ritmo a la superposición visual y mejora la sensación de refinamiento del interior. El nuevo automóvil también utiliza una combinación de materiales, luz y sombra, y ángulos para ocultar las salidas de aire en el panel de instrumentos y complementarlas con una esbelta luz ambiental en el lado del pasajero.
El nuevo volante de carreras de MG, que se monta en el MG ONE, rompe con los convencionalismos y aumenta la tensión visual en dirección vertical. El agarre forma naturalmente un pliegue, a juego con el estilo angular del habitáculo. Su diseño extremadamente ahuecado, combinado con el control de transferencia TPO, permite al conductor conducir como desee; el logotipo MG aplanado y el diseño de los botones en el centro enfatizan la extrema deportividad del nuevo volante de carreras.
El MG ONE incorpora un nuevo asiento deportivo integrado de MG. La marcada forma tridimensional y la sensación envolvente del asiento proporcionan un excelente soporte dinámico durante la conducción intensa.
Potencia y alcance
El MG ONE está equipado con el motor de alta potencia MEGA Tech 1.5T Pro, uno de los diez mejores motores en China. Tiene una potencia máxima de 181 caballos, un par máximo de 285 N·m y puede acelerar de 0 a 100 km/h en 8.1 segundos. Su rendimiento potente y explosivo satisface la demanda de velocidad de los consumidores jóvenes. El nuevo motor del automóvil utiliza inyección directa de alta presión de 350 bares, que atomiza el combustible de manera más completa y mejora en gran medida la eficiencia, lo que lo convierte en una opción económica para los vehículos de combustible. El motor también utiliza un turbocompresor de alto flujo de Honeywell, un sistema de refrigeración líquida de alto flujo, un bloque de cilindros/cabeza reforzados y otros kits de mejora de alto rendimiento originales para proporcionar una potencia explosiva más potente al mismo tiempo que reduce eficazmente la temperatura de la cámara de combustión y mejora la durabilidad.
La transmisión automática continuamente variable CVT325 utiliza la última generación de correas de acero de par medio a alto de Bosch y un innovador sistema de bomba simple-doble de modo dual totalmente controlado electrónicamente que combina alta eficiencia con confiabilidad. Al optimizar sistemáticamente la resistencia interna, la eficiencia general de la CVT325 ha alcanzado un nivel avanzado internacional y una excelente economía de combustible. La CVT325 ha superado pruebas extremas, como más de 5 millones de kilómetros de durabilidad del vehículo y del banco, temperaturas que van desde las regiones polares hasta grandes altitudes tanto en verano como en invierno, y ha logrado un equilibrio perfecto entre facilidad de conducción, potencia y economía bajo la premisa de la confiabilidad.
El chasis deportivo de estilo alemán con el nuevo diseño de arquitectura SIGMA, combinado con el sistema de control dinámico de curvas XDS y neumáticos Continental, permite que el vehículo se desempeñe con facilidad en todo tipo de condiciones de la carretera, sea estable como una roca a altas velocidades y se desplace con facilidad por carreteras en mal estado, proporcionando una experiencia de conducción sobresaliente. Cabe mencionar que el MG ONE tiene una distancia de frenado de tan solo 35.15 metros desde los 100 kilómetros por hora, y su potente capacidad de frenado proporciona una mayor seguridad para el control de la conducción.
| 4 modelos en total | MG ONE 2023T Edición básica 1.5 | MG ONE 2023T Edición estándar 1.5 | MG ONE 1.5T Edición Avanzada 2023 | MG ONE 2023T Edición elegante 1.5 |
|---|---|---|---|---|
| Información básica | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Hora de comprar | 2023.07 | 2023.07 | 2023.07 | 2023.09 |
| nivel del cuerpo | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Largo * Ancho * Alto (mm) | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 | 4579*1866*1617 |
| Tipo de energía | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina |
| Estándares ambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| motor | 1.5T / 181 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 181 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 181 hp / 4 cilindros en línea | 1.5T / 181 hp / 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Par máximo (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Número de engranajes | Sin escalones | Sin escalones | Sin escalones | Sin escalones |
| caja de cambios | Transmisión continuamente variable CVT | Transmisión continuamente variable CVT | Transmisión continuamente variable CVT | Transmisión continuamente variable CVT |
| Velocidad máxima (km / h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Aceleración de 0 a 100 km/h | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| Consumo de combustible integral NEDC (L/100km) | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 |
| Consumo integral de combustible WLTC (L/100km) | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.3 |
| Política de Garantía | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros |
| cuerpo | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Longitud (mm) | 4579 | 4579 | 4579 | 4579 |
| Ancho (mm) | 1866 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Altura (mm) | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Vía trasera (mm) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Peso en vacío (kg) | 1455 | 1515 | 1515 | 1455 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 1884 | 1944 | 1944 | - |
| Volumen del maletero (L) | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 | 336-1120 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Número de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Numero de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ángulo de aproximación (°) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ángulo de salida (°) | 28 | 28 | 28 | 28 |
| motor | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Desplazamiento (mL) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Modelo de motor | 15C4E | 15C4E | 15C4E | 15C4E |
| Potencia máxima (Ps) | 181 | 181 | 181 | 181 |
| Potencia máxima (kW) | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Potencia neta máxima (kW) | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Par máximo (N·m) | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Velocidad máxima de par (rpm) | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| cilindro | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| ubicación del motor | Pre | Pre | Pre | Pre |
| Formulario de admisión | turbo | turbo | turbo | turbo |
| Estructura de válvula | doble árbol de levas en cabeza | doble árbol de levas en cabeza | doble árbol de levas en cabeza | doble árbol de levas en cabeza |
| Método de suministro de aceite | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa |
| Material del cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Grado de combustible | 92 # | 92 # | 92 # | 92 # |
| Estándares ambientales | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Chasis/Dirección | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Tipo de unidad | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson | Suspensión independiente McPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Formulario de dirección asistida | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica |
| Ruedas/Frenos | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Tipo de freno delantero/trasero | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado | Disco/disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico | Freno de estacionamiento electrónico |
| Especificaciones del neumático delantero | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Especificaciones del neumático trasero | 225 / 55 R18 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 | 225 / 50 R19 |
| Material de la rueda | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| Especificaciones del neumático de repuesto | Tamaño no completo | Tamaño no completo | Tamaño no completo | Tamaño no completo |
| Configuración de seguridad activa/pasiva | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● | ● |
| Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Control de estabilidad del vehículo (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● | ● | ● |
| Sistemas activos de frenado/seguridad | - | - | ● | - |
| Asistencia para cambio de carril | - | - | ● | - |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carril | - | - | ● | - |
| Centrado de carril | - | - | ● | - |
| Lane Departure Warning | - | - | ● | - |
| Reconocimiento de señales de tráfico | - | - | ● | - |
| Advertencia de apertura de puerta DOW | - | - | ● | - |
| Bolsas de aire delanteras | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor | ●Airbag del conductor |
| ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | |
| ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | ●Airbag lateral | |
| ●Airbag de cabeza (cortina de aire) | ||||
| bolsas de aire traseras | - | - | ●Airbag de cabeza (cortina de aire) | - |
| Dispositivo de detección de presión de neumáticos | Mostrar | Mostrar | Mostrar | Mostrar |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Primera fila | Primera fila | ●Vehículo completo | Primera fila |
| Silla infantil ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Advertencia de colisión frontal | - | - | ● | - |
| Advertencia de colisión trasera | - | - | ● | - |
| Configuración auxiliar/control | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| radar de aparcamiento | Después | Después | ●Frente | Después |
| ●Atrás | ||||
| Imágenes de asistencia a la conducción | Imágenes panorámicas de grado 360 | Imágenes panorámicas de grado 360 | Imágenes panorámicas de grado 360 | Imágenes panorámicas de grado 360 |
| Chasis transparente/imágenes de 540 grados | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de advertencia de marcha atrás | - | - | ● | - |
| Sistema de control de crucero | Control de crucero | Control de crucero | ●Control de crucero adaptativo de máxima velocidad | Control de crucero |
| Interruptor de modo de conducción | Ejercer | Ejercer | Ejercer | Ejercer |
| Descenso por pendiente pronunciada | ● | ● | ● | ● |
| Asistencia de arranque en pendiente | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | ● | ● | ● | ● |
| Estacionamiento automático | - | - | ● | - |
| Estacionamiento con control remoto | - | - | ● | - |
| Pista inversa | - | - | ● | - |
| Configuración externa/antirrobo | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Claraboya | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir | ● Techo corredizo panorámico que se puede abrir |
| Barra de techo | ● | ● | ● | ● |
| Tipo de llave | Llave de control remoto | Llave de control remoto | ●Llave de control remoto | Llave de control remoto |
| ○ Tecla Bluetooth | ●Tecla Bluetooth | |||
| Entrada sin llave | ● | ● | ● | ● |
| Sistema de arranque sin llave | ● | ● | ● | ● |
| Función de inicio remoto | - | ● | ● | - |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | ● | ● | ● | ● |
| Inmovilizador electrónico del motor | ● | ● | ● | ● |
| Configuración interna | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| material del volante | Cuero | Cuero | Cuero | Cuero |
| Ajuste del volante | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente | ●Manualmente |
| Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
| Funciones del volante | Multifuncional | Multifuncional | Multifuncional | Multifuncional |
| Apoyabrazos central | ●Antes | ●Frente | ●Frente | ●Antes |
| ●Atrás | ●Atrás | |||
| Cambio de marchas | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico | ●Cambio de marcha electrónico |
| Espejo de maquillaje con visera solar | ● | ● | ● | ● |
| Panel de instrumentos LCD completo | - | ● | ● | - |
| Tamaño del instrumento LCD | - | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas | - |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | - | Primera fila | Primera fila | - |
| Hardware inteligente | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Cámara de percepción frontal | - | - | Monóculo | - |
| Numero de cámaras | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Número de radares ultrasónicos | 4 | 4 | 12 | 4 |
| Número de radares de ondas milimétricas | - | - | 3 | - |
| Reconocimiento de voz para el despertador por región | Área única | Área única | Área única | Área única |
| Asiento | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Material del asiento | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero | Imitación de cuero |
| asientos deportivos | - | ● | ● | - |
| Funciones del asiento delantero | - | Calefacción | Calefacción | - |
| Ajuste del asiento eléctrico | - | Destornillador | ●Conductor | - |
| ●Pasajero | ||||
| Método de ajuste del asiento principal | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | ●Ajuste de altura (2 direcciones) | |
| Método de ajuste del asiento del pasajero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero | ●Ajuste delantero y trasero |
| ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | ●Ajuste del respaldo | |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Inclinación proporcional | ●Inclinación proporcional | ●Inclinación proporcional | ●Inclinación proporcional |
| Portavasos trasero | - | ● | ● | - |
| multimedia | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Gran pantalla a color en la consola central | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil | Pantalla LCD táctil |
| Sistema de navegación por satélite | ● | ● | ● | ● |
| Pantalla de información de tráfico de navegación | ● | ● | ● | ● |
| Mapa de la marca | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Llamada de asistencia en carretera | - | - | ● | - |
| Sistema inteligente a bordo del vehículo | ●Sistema Inteligente Venus | Sistema de cabina inteligente Luoshen | Sistema de cabina inteligente Luoshen | ●Sistema Inteligente Venus |
| Chip inteligente de computadora de automóvil | - | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | - |
| Función remota de la aplicación móvil | - | ● Control de puertas | ● Control de puertas | - |
| ● Arranque del vehículo | ● Arranque del vehículo | |||
| ● Control de aire acondicionado | ● Control de aire acondicionado | |||
| ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | ● Consulta/diagnóstico del estado del vehículo | |||
| Bluetooth/teléfono de coche | ● | ● | ● | ● |
| Marca de audio | - | - | YAMAHA | - |
| Número de altavoces de audio | 6 | 6 | Por verificar | 6 |
| Sistema de control de reconocimiento de voz. | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia | ●Sistema multimedia |
| ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | ●Navegación | |
| ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | ●Teléfono | |
| ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | ●Aire acondicionado | |
| ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | ●Techo corredizo | |
| Tamaño de la pantalla de control central | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas | 12.3 pulgadas |
| Red 4G / 5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Internet de los vehículos | ● | ● | ● | ● |
| Actualización de OTA | ● | ● | ● | ● |
| Soporte de interfaz | ●Puerto USB | ●Puerto USB | ●Puerto USB | ●Puerto USB |
| ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C | |
| Número de puertos USB/Tipo C | 2 en la primera fila / 1 en la última fila | 3 asientos en la primera fila / 1 asiento en la última fila | 3 asientos en la primera fila / 1 asiento en la última fila | 2 en la primera fila / 1 en la última fila |
| light | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| haz bajo | LED | LED | LED | LED |
| Haz alto | LED | LED | LED | LED |
| LED luces de circulación diurna | ● | ● | ● | ● |
| Luces altas y bajas adaptativas | - | - | ● | - |
| faros ajustables | ● | ● | ● | ● |
| Faros automáticos | ● | ● | ● | ● |
| Apagado retardado de los faros | ● | ● | ● | ● |
| Iluminación ambiental interior | - | ● | ● | - |
| Vidrio/espejo retrovisor | ||||
| Estándar Opcional Ninguno | ||||
| Ventanas eléctricas | ●Frente | ●Frente | ●Frente | ●Frente |
| ●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | ●Atrás | |
| Elevalunas con un solo toque | Destornillador | Destornillador | ●Vehículo completo | Destornillador |
| Dedo antipinzamiento para ventanilla de coche | ● | ● | ● | ● |
| espejos exteriores | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico | ●Ajuste eléctrico |
| ●Plegado eléctrico | ●Plegado eléctrico | ●Plegado eléctrico | ●Plegado eléctrico | |
| ●Calefacción | ●Calefacción | ●Calefacción | ●Calefacción | |
| ●Plegado automático cuando el coche está bloqueado | ●Plegado automático cuando el coche está bloqueado | ●Plegado automático cuando el coche está bloqueado | ●Plegado automático cuando el coche está bloqueado | |
| Espejo retrovisor interior | ●Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | ●Antideslumbrante manual |
| Función de vidrio | ●Aislamiento acústico multicapa | ●Aislamiento acústico multicapa | ●Aislamiento acústico multicapa | ●Aislamiento acústico multicapa |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | Primera fila | Primera fila | Primera fila | Primera fila |
| limpiaparabrisas con sensor de lluvia | - | ● | ● | - |
| limpiaparabrisas trasero | ● | ● | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.




































