Diseño exterior: una combinación de dinamismo y elegancia
El MG ZS tiene unas dimensiones de longitud, anchura y altura de 4314/1809/1648 mm respectivamente, y una distancia entre ejes de 2585 mm, lo que muestra la personalidad activa y el comportamiento urbano de un SUV compacto. La nueva generación del MG ZS tiene un diseño "oscuro" integral basado en el diseño emocional, con una nueva parrilla matriz octogonal de color obsidiana, que baja aún más el centro de gravedad visual del frontal y resalta el rendimiento del vehículo. Mientras tanto, los faros delanteros Silverstone de LED están completamente separados de la gran parrilla independiente. En la parte trasera, los pilotos traseros Silverstone de LED se hacen eco de la línea de hombros de la pantera saltando en la parte trasera, creando una parte trasera deportiva con un contorno exterior general dinámico pero elegante.
Estilo interior: una fusión de tecnología y confort
En cuanto al interior, el MG ZS está equipado con una pantalla táctil flotante de alta definición de 10.1 pulgadas y un cuadro de instrumentos LCD completo con un diseño tipo parabrisas. Está disponible en una combinación de colores rojo y negro, y una gran parte del interior está cubierta con materiales suaves al tacto. La versión automática del nuevo coche viene de serie con un freno de mano electrónico, y se ha añadido un nuevo tirador deportivo en la consola central del lado del pasajero, lo que demuestra la atención al detalle y a la textura.
Rendimiento: equilibrio entre potencia y manejo
En cuanto al sistema de propulsión, el MG ZS está equipado con el nuevo motor turboalimentado de doble inyección 260TGI, con una potencia máxima de 160 CV, una potencia de 125 CV por litro, la más alta de su clase, y un par máximo de 230 Nm, que proporciona una gran potencia. Este motor está acompañado por la única transmisión Aisin 6AT de última generación de su clase. El nuevo coche puede acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 8.51 segundos y tiene una distancia de frenado de tan solo 36.9 metros desde 100 km/h. Demuestra un buen manejo y confort.
Aspectos destacados de la configuración: inteligencia y seguridad
En cuanto a la configuración, el MG ZS viene de serie con faros LED Silverstone y está equipado con la última generación del Baojun Zhixing 3.0 de SAIC Ali, que proporciona una gama de funciones cómodas y prácticas para el propietario. El MG ZS también está equipado con la tecnología de conducción autónoma L2, la primera de su tipo en un SUV compacto de alta gama. Está equipado con un sistema de dirección asistida electrónica EPS ajustable que proporciona tres modos de control diferentes: normal, ligero y estable. Además, el MG ZS también está equipado con el sistema inteligente de asistencia a la conducción activa MG PILOT L2, que puede lograr funciones como el centrado activo del carril y el mantenimiento a plena velocidad, y cumple con las especificaciones para 385 condiciones de carretera complejas.
| VERSIONES | 1.5L MT estándar | 1.5 l en condiciones normales | 1.5L MT COM | 1.5L EN COM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARÁMETROS BÁSICOS | ||||||||
| Distancia entre ejes (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
| Largo (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
| Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
| Alto (monte) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| Peso Neto (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
| Estanque Combustible (Teniente) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| MOTOR | ||||||||
| Consumo Ciudad (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
| Consumo Carretera (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
| Consumo Mixto (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
| Norma de emisión | Euros 6B | Euros 6B | Euros 6B | Euros 6B | ||||
| Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
| Cilindrada (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Potencia Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| tuerca maxima | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
| Transmision | 5 MT | Aisín 4AT | 5 MT | Aisín 4AT | ||||
| Motor Tecnología NetBlue | ||||||||
| Velocidad Máxima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Emisión de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
| SUSPENSIÓN Y FRENOS | ||||||||
| Dirección | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
| Llantas / Material Aro | Aleación de 16" | Aleación de 17" | Aleación Bicolor de 17" | Aleación Bicolor de 17" | ||||
| Sistema de frenos delanteros | Disco. | Disco. | Disco. | Disco. | ||||
| Sistema de frenos traseros | Disco. | Disco. | Disco. | Disco. | ||||
| Sistema de Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
| Sistema de Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión | ||||
| Rueda de repuesto | T125 / 90 R16 | T125 / 90 R16 | T125 / 90 R16 | T125 / 90 R16 | ||||
| Tipo de Neumático | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | ||||
| Tipo de tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.

























