VERSIONES | 1.5L MT estándar | 1.5 l en condiciones normales | 1.5L MT COM | 1.5L EN COM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARÁMETROS BÁSICOS | ||||||||
Distancia entre ejes (mm.) | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 | 2.585 |
Largo (mm.) | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 | 4.314 |
Ancho (mm.) | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
Alto (monte) | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
Peso Neto (Kg.) | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 | 1.230 | 1.230 | 1.258 | 1.258 |
Estanque Combustible (Teniente) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
MOTOR | ||||||||
Consumo Ciudad (Km/Lt) | 110 | 110 | 113 | 113 | 110 | 110 | 113 | 113 |
Consumo Carretera (Km/Lt) | 174 | 174 | 170 | 170 | 174 | 174 | 170 | 170 |
Consumo Mixto (Km/Lt) | 143 | 143 | 144 | 144 | 143 | 143 | 144 | 144 |
Norma de emisión | Euros 6B | Euros 6B | Euros 6B | Euros 6B | ||||
Motor | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | ||||
Cilindrada (cc.) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Potencia Hp | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
tuerca maxima | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | 150 / 6.000 | ||||
Transmision | 5 MT | Aisín 4AT | 5 MT | Aisín 4AT | ||||
Motor Tecnología NetBlue | ||||||||
Velocidad Máxima (Km.) | 175 | 175 | 170 | 170 | 175 | 175 | 170 | 170 |
Emisión de CO₂ | 166 | 166 | 165 | 165 | 166 | 166 | 165 | 165 |
SUSPENSIÓN Y FRENOS | ||||||||
Dirección | EPS | EPS | EPS | EPS | ||||
Llantas / Material Aro | Aleación de 16" | Aleación de 17" | Aleación Bicolor de 17" | Aleación Bicolor de 17" | ||||
Sistema de frenos delanteros | Disco. | Disco. | Disco. | Disco. | ||||
Sistema de frenos traseros | Disco. | Disco. | Disco. | Disco. | ||||
Sistema de Suspensión Delantera | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson | ||||
Sistema de Suspensión Trasera | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión | Barra de torsión | ||||
Rueda de repuesto | T125 / 90 R16 | T125 / 90 R16 | T125 / 90 R16 | T125 / 90 R16 | ||||
Tipo de Neumático | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 | ||||
Tipo de tracción | Delantera | Delantera | Delantera | Delantera |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.