Diseño exterior
Estilo general: El vehículo presenta líneas nítidas y angulares, con un frontal que incorpora faros divididos y una parrilla del radiador en capas, complementada con molduras cromadas plateadas para una apariencia juvenil y deportiva.
Características destacadas: Las luces diurnas LED, los faros antiniebla y los retrovisores laterales ensanchados mejoran tanto la funcionalidad como la estética. Algunos modelos también incluyen faros delanteros con detección automática.
Opciones de color: Disponible en varios colores, como rojo cola, azul pastel, amarillo de ingeniería y blanco puro, para satisfacer las preferencias personalizadas.
Características interiores
Espacio y comodidad: La cabina ofrece un amplio espacio, con asientos de cuero y tela. El ancho del asiento mide 610 mm, lo que proporciona un excelente soporte y transpirabilidad.
Tecnología y comodidad: El equipamiento de serie incluye elevalunas eléctricos, cierre centralizado, acceso remoto con llave y volante multifunción. Los modelos de gama alta pueden equiparse con una pantalla táctil de 10 pulgadas, compatible con conectividad para smartphones y navegación en línea.
Diseño de almacenamiento: el vehículo cuenta con 17 compartimentos de almacenamiento, incluidas dos ranuras dedicadas para teléfonos, lo que garantiza una gran practicidad.
Rendimiento Potencia
Versión de gasolina: Equipada con un motor de 1.5 litros y 113 caballos de fuerza, con transmisión manual de 5 velocidades de Mengwo. Esta versión es ideal para el transporte urbano de corta distancia, ofreciendo bajo consumo de combustible y durabilidad.
Versiones diésel: Disponible en dos opciones: un motor de 1.9 litros y 95 caballos de fuerza (norma de emisiones China 5) y un motor de 2.3 litros y 95 caballos de fuerza (norma de emisiones China 6). Ambos motores ofrecen un par máximo de 240 N·m, combinados con una transmisión manual de 5 velocidades, que proporciona una potencia robusta para cargas pesadas.
Chasis y capacidad de carga: Cuenta con un eje trasero de 3 toneladas y una suspensión de ballesta de 3/4 + 5 capas, con un sistema de frenos que combina frenos de disco delanteros y de tambor traseros, y ABS de serie. Esta configuración garantiza un equilibrio entre comodidad y capacidad de carga.
En resumen, el Yuejin Fuxing S80 de doble fila impresiona con su exterior juvenil, interior práctico y rendimiento confiable, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para entregas urbanas como para necesidades de transporte rural.
| Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S80, diésel, 88 CV, 3.05 m, doble fila (SH1042PEDBNS) | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S80 de 133 hp y 4.05 m (norma nacional de emisiones VI) (SH1033PEGCNZ3) | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S100 de 123 hp y 4.2 m (norma nacional de emisiones VI) (SH1033PFGCNZ3) | Yuejin Fuxing S100 1.6L 123hp Gasolina 4.2m Camión de plataforma plana de una sola fila (Norma Nacional de Emisiones VI) (SH1033PFGCNZ1) | Yuejin Fuxing S80 1.6L 123hp Gasolina 3.36m Camión de plataforma plana de una sola fila (Norma Nacional de Emisiones VI) (SH1033PEGCNZ7) | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S100V de 116 hp y 4.2 m con una sola fila | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S100V de 95 hp y 3.22 m con extensión | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S80 de gasolina, 1.6L, 123 hp, 3.05 m (SH1033PEGCNZ7) | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S80 de 95 hp y 3.36 m con una sola fila | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S80 de 95 hp y 3.36 m (SH1043PEDBNZ3) | Mini camión Yuejin Fuxing S80 de 95 CV y 3.62 m de distancia entre ejes extendida (SH1043PEDBNZ3) | Camión de carga Yuejin Fuxing S100Q de gasolina, 1.6L, 123 hp, 4.2 m, de una sola fila | Yuejin Fuxing S100Q 1.6L 123hp Gasolina 3.2m Camión de plataforma plana de doble fila | Yuejin Fuxing S70 1.5L 113hp Gasolina 3.02m Furgoneta de una fila (Rueda trasera simple) (SH5033XXYPBGCNZ2) | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S100V de 116 hp y 4.2 m con una sola fila | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S100 de 2 l, 122 hp, GNC, 4.2 m | Camión mini de plataforma plana Yuejin Fuxing S100 de 2 l, 122 hp, GNC, 3.2 m y doble fila | Camión de carga SAIC Fuxing Serie S 2.0L CNG 122 hp Mengwo, 5 velocidades, 3.2 metros, cabina doble | Camión ligero SAIC Fuxing S80, 1.6L, gasolina, 123 hp, Monvo, 5 velocidades, 3.62 m, plataforma extendida | Yuejin Fuxing S80 serie 1.6L gasolina 123 caballos de fuerza Mengwo 5 velocidades 3.02 metros doble cabina con apertura de ala mini-camión | Yuejin Fuxing S80 2.3L diésel 95 hp Mengwo 5 velocidades 3.05m mini camión de plataforma plana de una sola fila | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | |||||||||||||||||||||
| Número de modelo anunciado: | SH1042PEDBNS | SH1033PEGCNZ3 | SH1033PFGCNZ3 | SH1033PFGCNZ1 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PFDCNZ1 | SH1043PEDBNZ3 | SH1033PEGCNZ7 | SH1043PEDBNZ | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PEDBNZ3 | SH5033CCYPFGCNZ2 | SH1033PFGCNS1 | SH5033XXYPBGCNZ2 | SH1043PEDBNZ3 | SH1043PFCCNZ1 | SH1043PFCCNS1 | SH5043CCYPFCCNS1 | SH1033PFGCNZ1 | SH5033XYKPFGCNS1 | SH1043PEDBNZ |
| tipo: | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | Camión caja | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | camiones de carga | Camión caja | camiones de carga |
| Tipo de propulsión: | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
| Distancia entre ejes: | 3100 mm | 3100 mm | 3308 mm | 3308 mm | 2650 mm | 3308 mm | 2850 mm | 2500 mm | 2650 mm | 2650 mm | 3100 mm | 3308 mm | 3308 mm | 2500 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3308 mm | 3100 mm | 3100 mm | 2650 mm |
| Nivel de longitud del contenedor: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| motor | Quanchai 4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei potencia D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei potencia D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Transmisión: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Caja de cambios 5 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montreal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montreal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5ta marcha | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Relación del eje trasero: | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
| Longitud del vehículo: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| Ancho del vehículo: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| Altura del vehículo: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| Vía delantera: | 1316 mm | 1316 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1316 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1305 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1438 mm | 1316 mm | 1316 mm | 1316 mm |
| Vía trasera: | 1223 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1380 mm | 1223 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1280 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1223 mm | 1223 mm | 1223 mm |
| Peso total del vehículo: | 1.86 toneladas | 1.56 toneladas | 1.79 toneladas | 1.79 toneladas | 1.545 toneladas | 2.06 toneladas | 1.75 toneladas | 1.545 toneladas | 1.75 toneladas | 1.75 toneladas | 1.75 toneladas | 1.91 toneladas | 1.875 toneladas | 1.555 toneladas | 1.925 toneladas | 2.15 toneladas | 2.175 toneladas | 1.89 toneladas | 1.63 toneladas | 2.12 toneladas | 1.75 toneladas |
| Carga nominal: | 1.495 toneladas | 1.805 toneladas | 1.575 toneladas | 1.575 toneladas | 1.82 toneladas | 1.995 toneladas | 2.615 toneladas | 1.82 toneladas | 1.995 toneladas | 2.615 toneladas | 2.615 toneladas | 0.995 toneladas | 1.3 toneladas | 1.415 toneladas | 2.44 toneladas | 1.895 toneladas | 1.995 toneladas | 0.97 toneladas | 1.735 toneladas | 1.05 toneladas | 1.995 toneladas |
| Masa total: | 3.68 toneladas | 3.495 toneladas | 3.495 toneladas | 3.495 toneladas | 3.495 toneladas | 4.185 toneladas | 4.495 toneladas | 3.495 toneladas | 3.875 toneladas | 4.495 toneladas | 4.495 toneladas | 3.035 toneladas | 3.495 toneladas | 3.1 toneladas | 4.495 toneladas | 4.175 toneladas | 4.495 toneladas | 4.495 toneladas | 3.495 toneladas | 3.495 toneladas | 3.875 toneladas |
| Velocidad máxima: | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h | 100km/h |
| Lugar de origen: | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu | Nanjing, Jiangsu |
| Clase de tonelaje: | microtarjeta | camión ligero | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | microtarjeta | camión ligero | camión ligero | camión ligero | camión ligero | camión ligero | microtarjeta | microtarjeta |
| Ángulo de aproximación: | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) | 18 grados (°) |
| Ángulo de salida: | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) | 14 grados (°) |
| Segmentación de mercado: | Transporte de materiales de construcción y productos agrícolas | Envío de carga fraccionada (LTL), transporte de canal verde | Entrega en la ciudad | Entrega en la ciudad | |||||||||||||||||
| Observación: | Las características opcionales incluyen panel de piso estampado, ventilación de techo, pantalla táctil de 10 pulgadas, asientos de cuero y tela, faros delanteros autoajustables, faros delanteros automáticos y un grupo de instrumentos de alta especificación. | Características de serie: Dirección asistida eléctrica, caja de carga 1715, EBD, suspensión trasera, espejos retrovisores ensanchados, reproductor de MP3, luces de bienvenida y acabado en blanco. Características opcionales: caja de carga 1615, piso estampado, ventilación de techo, asientos de cuero y tela, distancia al centro autoajustable, panel de instrumentos de alta gama, caja de carga 1850 (espejos retrovisores extra anchos). | Características opcionales: relación de transmisión de 4.875, placa de piso estampada, caja de carga de 1850 mm + placa de piso estampada + distancia entre ejes ensanchada de 1405 mm, carenado de fibra de vidrio 175/190, con espejo gran angular pero sin espejo de punto ciego. | La relación de transmisión es 4.875 y el cambio opcional es 185/65R15LT 10PR. | Características estándar: Espejos retrovisores ensanchados, RADIO+USB+Bluetooth, seguros automáticos de puertas mientras conduce, piso estampado, vía ensanchada, ballestas reforzadas, rines de acero reforzados, panel de instrumentos LCD de 3.5 pulgadas; Características opcionales: Distancia al suelo autoajustable, faros automáticos, pantalla de 10 pulgadas. | ||||||||||||||||
| Suspensión delantera/trasera: | 1.09/1.5 metros | 1.09/1.41 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.41 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.5 metros | 1.09/1.1 metros | 1.09/1.41 metros | 1.09/1.41 metros | 1.09/1.5 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.25 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.592 metros | 1.09/1.5 metros | 1.09/1.5 metros | 1.09/1.65 metros | 1.09/1.65 metros | 1.09/1.1 metros |
| Versión: | Fuxing S80 | Fuxing S80 | Fuxing S100 | S100V | S100V | S80 | S80 | S80 | S100Q | S100Q | Fuxing S70 | S100V | S100 | S80 | S80 | S80 | |||||
| *Matrícula (amarilla/azul): | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul | Plato Azul |
| Tipo de energía: | combustible diesel | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | combustible diesel | combustible diesel | gasolina | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel | gasolina | gasolina | gasolina | combustible diesel | Gas natural comprimido (GNC) | Gas natural comprimido (GNC) | Gas natural comprimido (GNC) | gasolina | gasolina | combustible diesel |
| Parámetros del motor | |||||||||||||||||||||
| Marca del motor: | Quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Poder de Yunnei | Quanchai | Wuling Liuji | Quanchai | Quanchai | Quanchai | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Poder de Yunnei | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Wuling Liuji | Quanchai |
| Modelo de motor: | Quanchai 4A2-88C50 | Wuling Liuji LJ4A18Q6 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Yunnei potencia D20TCIF13 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Quanchai Q23A-95E60 | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A15Q6 | Yunnei potencia D20TCIF66 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | Wuling Liuji LJ481QS6 | LJ4A16QG | Wuling Liuji LJ4A16QG | Quanchai Q23A-95E60 |
| Información del motor: | Quanchai 485 | Liuji 1.8L | Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Gasolina Liuji 1.6L | Yunnei Power 2L | Quanchai 2.3L | Gasolina Liuji 1.6L | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Quanchai Q23A | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Liuji 1.5L gasolina | Yunnei Power 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 2L | Wuling Liuji 1.6L | Wuling Liuji 1.6L | Quanchai 2.3L |
| Número de cilindros: | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
| Tipo de combustible: | combustible diesel | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | combustible diesel | combustible diesel | gasolina | combustible diesel | combustible diesel | combustible diesel | gasolina | gasolina | gasolina | combustible diesel | Gas natural comprimido (GNC) | Gas natural comprimido (GNC) | Gas natural comprimido (GNC) | gasolina | gasolina | combustible diesel |
| Disposición del cilindro: | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea | en línea |
| Desplazamiento: | 2.27L | 1.798L | 1.59L | 1.59L | 1.59L | 1.999L | 2.3L | 1.59L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 1.59L | 1.59L | 1.499L | 1.999L | 1.962L | 1.962L | 1.962L | 1.59L | 1.59L | 2.3L |
| Estándares de emisión: | Norma nacional de emisiones V | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI | Nacional VI |
| Potencia máxima de salida: | 65kW | 98kW | 91kW | 91kW | 91kW | 85kW | 70kW | 91kW | 70kW | 70kW | 70kW | 91kW | 91kW | 83kW | 85kW | 90kW | 90kW | 90kW | 91kW | 91kW | 70kW |
| Potencia máxima: | 88 caballos de fuerza | 133 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 116 caballos de fuerza | 95 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 95 caballos de fuerza | 95 caballos de fuerza | 95 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 113 caballos de fuerza | 116 caballos de fuerza | 122 caballos de fuerza | 122 caballos de fuerza | 122 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 123 caballos de fuerza | 95 caballos de fuerza |
| Tuerca maxima: | 240 N m | 147 N m | 172 N m | 172 N m | 172 N m | 161 N m | |||||||||||||||
| Velocidad máxima de par: | 2000rpm | 3750-4250rpm | |||||||||||||||||||
| Velocidad nominal: | 3200rpm | 6000rpm | |||||||||||||||||||
| Intervalo de cambio de aceite del motor: | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | 10000 km/6 meses | |||||
| Parámetros de transmisión | |||||||||||||||||||||
| Modelo de transmisión: | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Caja de cambios 5 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 | Montreal MW5MT | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G18 | Montreal MG70 | Mengwo MW5G28 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Mengwo MW5G21 | Monvoie 5ta marcha | Mengwo MW5G18 | Mengwo MW5G28 |
| Marca de la caja de cambios: | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | Monvoie | |
| Método de cambio de marcha: | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Marcha adelante: | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 | Engranajes 5 |
| Número de marchas atrás: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Material de la carcasa: | aleación de aluminio | ||||||||||||||||||||
| Intervalo de cambio de aceite de transmisión: | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | 20,000 km / 6 meses | |||||
| Parámetros de la caja de carga | |||||||||||||||||||||
| Tipo de contenedor de carga: | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Tipo de silo | Parapeto | Caja | Parapeto | Parapeto | Parapeto | Tipo de silo | Parapeto | Envergadura | Parapeto |
| Longitud de la caja de carga: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| Ancho de la caja de carga: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | 1.615/1.715 metros | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. |
| Altura de la caja de carga: | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | diez metros. | ||
| *Ancho interior del compartimento de carga: | 1.61500001 | 1.850000024 | 1.850000024 | 1.715000033 | 1.61500001 | 1.85 | 1.85 | 1.615 | 1.715 | 1.715 | 1.715 | 1.85 | 1.85 | 1.62 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 1.72 | 1.615 | |
| Parámetros de la cabina | |||||||||||||||||||||
| Cabina del conductor: | unica fila | unica fila | |||||||||||||||||||
| Ancho de la cabina: | 1545 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Capacidad de pasajeros: | 5 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 5 personas | 2 personas | 2 personas | 2 personas | 5 personas | 5 personas | 2 personas | 5 personas | 2 personas |
| Número de filas de asientos: | Doble fila | unica fila | unica fila | unica fila | unica fila | unica fila | A Mitad | unica fila | unica fila | unica fila | A Mitad | unica fila | Doble fila | unica fila | unica fila | unica fila | Doble fila | Doble fila | A Mitad | Doble fila | unica fila |
| depósito de combustible | |||||||||||||||||||||
| Material del depósito de combustible: | hierro | hierro | plástico | plástico | plástico | hierro | hierro | ||||||||||||||
| Capacidad del tanque de combustible: | 64L | 64L | 40L | 40L | 40L | 64L | 64L | 15L | 15L | 15L | 40L | ||||||||||
| Capacidad del tanque de gasolina: | 100 + 100L | 100 + 100L | 100 + 100L | ||||||||||||||||||
| Parámetros del chasis | |||||||||||||||||||||
| Descripción del eje delantero: | 1.2T | 1.2T | 1.5T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.3T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.5T | 1.3T | 1.3T | |||
| Carga admisible del eje delantero: | 1280kg | 1300kg | 1300kg | 1300kg | 1185kg | 1400kg | 1550kg | 1185kg | 1410kg | 1550kg | 1550kg | 1300kg | 1250kg | 1550kg | 1550kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1300kg | 1250kg | 1410kg |
| Dimensiones del marco: | 144 50 * * 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 144×50×4 720 mm | 160 55 * * 4mm | 160 55 * * 4mm | 144×50×4 720 mm | 144×50×4 720 mm | 144×50×4 720 mm | 144×50×4 720 mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 * * 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 160 55 × × 4mm | 144 50 × × 4mm | 144×50×4 720 mm | |||
| Descripción del eje trasero: | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | 2.7T | ||
| Carga admisible del eje trasero: | 2400kg | 2195kg | 2195kg | 2195kg | 2310kg | 2785kg | 2945kg | 2310kg | 2465kg | 2945kg | 2945kg | 1735kg | 2245kg | 1550kg | 2945kg | 2675kg | 2995kg | 2995kg | 2195kg | 2245kg | 2465kg |
| Relación de velocidad: | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 5.375 | 5.375 | 4.875 | 4.875 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 5.375 | 4.375 | |
| Número de ballestas: | 3 / 4 + 5 | 3 / 4 + 5 | 3 / 3 + 2 | 3 / 3 + 2 | 3 / 4 + 5 | 3 / 3 + 2 | 3 / 3 + 2 | 3 / 4 + 5 | 3 / 4 + 5 | 3 / 4 + 5 | 3 / 4 + 5 | 3 / 3 + 2 | 3 / 3 + 2 | 3 5 Primero de Mayo | 3 / 3 + 2 | 3 / 3 + 2 | 3 / 3 + 2 | 3 / 3 + 2 | 3 / 4 + 5 | 3 / 4 + 5 | 3 / 4 + 5 |
