Dimensiones exteriores
El diseño trasero del Skyworth D10 también es relativamente simple. Además de la ventana trasera cerrada, se han colocado tiras reflectantes en los bordes de la carrocería para mejorar la seguridad en la conducción nocturna. Además, el radar trasero puede compensar aún más la mala visión causada por la falta de una ventana trasera. Además, hay un pedal en el centro del parachoques trasero del nuevo automóvil, lo que hace que sea más cómodo subir y bajar del maletero.
Diseño de interiores
El diseño interior del Skyworth D10 es principalmente negro y gris, con paneles de plástico decorativos metalizados, que son prácticos y resistentes a la suciedad. Está equipado con instrumentos de puntero tradicionales, frenos de mano, elevalunas eléctricos, radios, cajas de almacenamiento, etc. Por supuesto, las manijas para subir y bajar del automóvil detrás del pilar A, el aire acondicionado y la dirección asistida electrónica EPS también están equipados para satisfacer las necesidades diarias del automóvil, y el ángulo del respaldo del asiento está básicamente en un estado vertical.
Como modelo que se utiliza principalmente para remolcar mercancías, el espacio de carga es la máxima prioridad. Del modelo real que se filmó, el espacio interno de toda la caja de carga trasera es regular. El tamaño de la caja de carga de la versión de dos plazas de techo alto puede alcanzar los 2/3580/1530 mm, y el espacio de carga puede alcanzar hasta 1335 metros cúbicos.
Gama de Colores
En cuanto a la potencia, el motor del Skyworth D10 tiene una potencia máxima de 70 kilovatios y un par máximo de 230 Nm. Según la configuración, hay dos capacidades de batería disponibles: el modelo de entrada de gama está equipado con un paquete de baterías de 41.86 kWh y el modelo de gama alta con un paquete de baterías de 50.23 kWh, con una autonomía de entre 245 y 252 kilómetros.
Skyworth D2024 10, 41.86 kWh, NJL5036XXYEV6 | Skyworth D2024 10 53.58 kWh (tercera generación) NJL5036XXYEV5 | Autobús urbano Skyworth D2024 10 de 53.58 kWh NJL6530EV1 | |
---|---|---|---|
Información básica | |||
Disponibilidad | 2024.09 | 2024.08 | 2024.08 |
nivel del cuerpo | Micro-cara | Micro-cara | Micro-cara |
Largo*ancho*alto(mm) | 5300*1700*1980 | 5300*1700*1980 | 5300*1700*1980 |
Tipo de energía | Puro eléctrico | Puro eléctrico | Puro eléctrico |
Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km) | 245 | 280 | 300 |
Potencia total del motor (kW) | 70 | 70 | 70 |
Par total del motor (N·m) | 230 | 230 | 230 |
Velocidad máxima (km / h) | 90 | 90 | 90 |
Tipo de la batería | Batería de fosfato de litio y hierro. | Batería de fosfato de litio y hierro. | Batería de fosfato de litio y hierro. |
Cuerpo | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Longitud (mm) | 5300 | 5300 | 5300 |
Ancho (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
Altura (mm) | 1980 | 1980 | 1980 |
Distancia entre ejes (mm) | - | 2890 | 2890 |
Pista de la rueda delantera (mm) | 1460 | 1460 | 1460 |
Vía trasera (mm) | 1440 | 1440 | 1440 |
Peso en vacío (kg) | 1700 | 1750 | 2000 |
Numero de puertas | 4 | 4 | 4 |
Numero de asientos | 2 | 2 | 11 |
Motor eléctricos | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Potencia total del motor (kW) | 70 | 70 | 70 |
Par total del motor (N·m) | 230 | 230 | 230 |
Potencia máxima del motor trasero (kW) | 70 | 70 | 70 |
Par máximo del motor trasero (N·m) | 230 | 230 | 230 |
Autonomía de crucero eléctrica pura NEDC (km) | 245 | 280 | 300 |
Estructura motora | Imán permanente | Imán permanente | Imán permanente |
Cómo funciona el motor | sincrónico | sincrónico | sincrónico |
Número de motores de accionamiento | Solo motor | Solo motor | Solo motor |
Disposición del motor | Publicación | Publicación | Publicación |
Tipo de la batería | Batería de fosfato de litio y hierro. | Batería de fosfato de litio y hierro. | Batería de fosfato de litio y hierro. |
Chasis/Dirección | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Tipo de unidad | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente con resorte de barra de torsión | Suspensión independiente con resorte de barra de torsión | Suspensión independiente con resorte de barra de torsión |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas | Suspensión no independiente de ballestas |
Tipo de dirección asistida | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica | Asistencia de energía eléctrica |
Ruedas/Frenos | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Tipo de freno delantero/trasero | Disco / tambor | Disco / tambor | Disco / tambor |
Especificaciones del neumático delantero | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Especificaciones del neumático trasero | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT | 195/70 R15LT |
Material de la rueda | acero | acero | acero |
Configuración de seguridad activa/pasiva | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Sistema de frenos antibloqueo ABS | ● | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● | ● |
Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | ●Conductor | ●Conductor | ●Conductor |
Configuración de asistencia/control | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Radar de estacionamiento | Después | Después | Después |
Imágenes de asistencia a la conducción | ○Imagen invertida | ○Imagen invertida | ○Imagen invertida |
Hill comienza a ayudar | ● | ● | ● |
Configuración externa/antirrobo | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Tipo de clave | Llave de control remoto | Llave de control remoto | Llave de control remoto |
Sistema de cierre centralizado en el coche | ● | ● | ● |
Configuración interna | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
material del volante | Plástico | Plástico | Plástico |
Cambio de marchas | ● Cambio de perilla electrónica | ● Cambio de perilla electrónica | ● Cambio de perilla electrónica |
Asientos | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Material del asiento | Telas | Telas | Telas |
Ajuste general del asiento del conductor principal | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero | ●Delantero y trasero |
multimedia | ●Respaldo | ●Respaldo | ●Respaldo |
Estándar Opcional Ninguno | |||
Número de altavoces de audio | 2 | 2 | 2 |
Soporte de interfaz | interfaz USB | interfaz USB | interfaz USB |
light | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Haz bajo | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno |
Haz alto | ●Halógeno | ●Halógeno | ●Halógeno |
faros ajustables | ● | ● | ● |
Faros antiniebla delanteros | ● | ● | ● |
Vidrio/Espejo retrovisor | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Ventanas eléctricas | ●Antes | ●Antes | ●Antes |
Aire acondicionado/refrigerador | |||
Estándar Opcional Ninguno | |||
Método de control del aire acondicionado. | ●Control manual | ●Control manual | ●Control manual |
Aire acondicionado independiente en la parte trasera. | - | - | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.