Diseño exterior
El Volkswagen ID.2024 3 continúa el estilo del modelo actual con una gran fascia delantera cerrada y ventilaciones envolventes delanteras integradas. Llama la atención el nuevo color azul de la carrocería, mientras que el logotipo de Volkswagen en el frontal puede iluminarse.
Los laterales y la parte trasera del coche siguen siendo los mismos que los del modelo actual, pero con llantas de nuevo estilo que alcanzan las 20 pulgadas de tamaño. Las dimensiones de la carrocería no han cambiado, con referencia al modelo actual: largo, ancho y alto de 4261/1778/1568 mm, distancia entre ejes de 2765 mm, mientras que el techo flotante y las decoraciones de matriz de puntos del pilar C también se han conservado.
Diseño de interiores
El paquete interior azul hace eco del exterior azul, el control central también se cubrirá con materiales más blandos, se eliminarán las piezas de plástico duro con textura y se sustituirán por materiales blandos, y también aumentará el área de tela en el reposabrazos, se entiende. que los modelos producidos después de mediados de octubre se han ensamblado con una nueva versión del panel de la puerta.
Motor
El nuevo automóvil adopta propulsión puramente eléctrica, la potencia máxima del motor es de 125 kW y el par máximo de 310 N.m. Equipado con una batería ternaria de iones de litio Ningde Times de 52.8 kWh, la autonomía eléctrica pura del CLTC puede alcanzar los 450 km.
Volkswagen ID.2023 3: pura inteligencia mejorada | Actualización del Volkswagen ID.2023 3 Edición Extreme Intelligence | |
---|---|---|
Información básica | ||
Disponibilidad | 2023.04 | 2023.04 |
clase de vehículo | Biplaza compacto | Biplaza compacto |
Largo * Ancho * Alto (mm) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
tipo de energía | totalmente eléctrico | totalmente eléctrico |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 450 | 450 |
Potencia total del motor (kW) | 125 | 125 |
Par motor total (Nm) | 310 | 310 |
Velocidad máxima (km / h) | 160 | 160 |
Tipo de la batería | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario |
Capacidad de la batería (kWh) | 52.8 | 52.8 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.67 | 0.67 |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Política de Garantía | Tres años o 100,000 kilómetros | Tres años o 100,000 kilómetros |
carrocería de automóvil | ||
Longitud (mm) | 4261 | 4261 |
Ancho (mm) | 1778 | 1778 |
Altura (mm) | 1568 | 1568 |
Distancia entre ejes (mm) | 2765 | 2765 |
Distancia entre ejes delantera (mm) | 1548 | 1548 |
Distancia entre ejes trasera (mm) | 1525 | 1525 |
Peso (kg) | 1760 | 1760 |
Volumen del maletero (L) | 385 - 1267 | 385 - 1267 |
Número de puertas (uds) | 5 | 5 |
Número de asientos (uds) | 5 | 5 |
motor eléctrico | ||
Potencia total del motor (kW) | 125 | 125 |
Par motor total (Nm) | 310 | 310 |
Potencia máxima del motor eléctrico trasero (kW) | 125 | 125 |
Par máximo del motor trasero (Nm) | 310 | 310 |
Autonomía eléctrica pura CLTC (km) | 450 | 450 |
Capacidad de la batería (kWh) | 52.8 | 52.8 |
Consumo de energía de 100 km (kWh/100 km) | 13.1 | 13.1 |
Tiempo de carga lento (h) | 8.5 | 8.5 |
Tiempo de carga rápida (h) | 0.67 | 0.67 |
Estructura motora | magnetismo permanente | magnetismo permanente |
Principio de funcionamiento del motor. | sincronización | sincronización |
Número de motores de accionamiento | solo motor | solo motor |
Diseño del motor | colocar después (por ejemplo, en gramática) | colocar después (por ejemplo, en gramática) |
Tipo de la batería | Batería de litio ternario | Batería de litio ternario |
Marcas de celdas de batería | Tiempos de Ningde | Tiempos de Ningde |
Método de enfriamiento de la batería | refrigeración líquida | refrigeración líquida |
Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | 155 | 155 |
función de carga rápida | Estar a favor de | Estar a favor de |
Capacidad de carga rápida (%) | 80 | 80 |
Garantía del paquete de baterías | Ocho años o 160,000 kilómetros | Ocho años o 160,000 kilómetros |
Precalentamiento de la batería | ● | ● |
Chasis/dirección | ||
Forma de conducción | impulsión trasera | impulsión trasera |
Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco brazos | Suspensión independiente de cinco brazos |
Formulario de asistencia a la dirección | asistencia de energía eléctrica | asistencia de energía eléctrica |
Ruedas/Frenos | ||
Tipo de freno delantero/trasero | Disco / Tambor Ventilado | Disco / Tambor Ventilado |
Tipo de freno de estacionamiento | estacionamiento electronico | estacionamiento electronico |
Especificación del neumático delantero | 215 / 55 R18 | 215 / 45 R20 |
Especificación del neumático trasero | 215 / 55 R18 | 215 / 45 R20 |
Material de la rueda | aluminio | aluminio |
Especificación del neumático de repuesto | Herramientas de reparación de neumáticos | - |
Funciones de seguridad activa/pasiva | ||
ABS antibloqueo | ● | ● |
Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | ● | ● |
Asistencia de frenado (BA/EBA/BAS, etc.) | ● | ● |
Control de tracción (ASR/TCS/TRC, etc.) | ● | ● |
Control de estabilidad (ESC/ESP/DSC, etc.) | ● | ● |
Sistemas activos de frenado/seguridad | ● | ● |
ayuda fusionada | - | ● |
sistema de asistencia para mantenerse en el carril | ● | ● |
advertencia de salida de carril | ● | ● |
Reconocimiento de señales de tráfico | - | ● |
Alertas de conducción por fatiga | ● | ● |
airbag de escape delantero | :: Airbag del conductor | :: Airbag del conductor |
●Airbag del pasajero | ●Airbag del pasajero | |
●Airbags laterales | ●Airbags laterales | |
●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | |
Bolsas de aire traseras | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) | ●Airbags para la cabeza (cortinas de aire) |
Dispositivo de detección de presión de neumáticos | ● Alarmas | ● Alarmas |
Neumático con deficiencia de aire | - | ● |
Recordatorio de cinturón de seguridad | ●Conductor principal | ● Vehículo completo |
●Pasajero | ||
Sistemas de retención infantil ISOFIX | ● | ● |
Advertencia de colisión frontal | ● | ● |
Configuraciones auxiliares/de manipulación | ||
radar de aparcamiento | ●Adelante | ●Adelante |
● Publicar | ● Publicar | |
Vídeo de asistencia al conductor | ○Visor inverso | ● cámara de respaldo |
○Imagen panorámica de 360 grados | ||
control de crucero | ●Crucero adaptativo a todas las velocidades. | ●Crucero adaptativo a todas las velocidades. |
Cambio de modo de conducción | :: Campañas | :: Campañas |
:: Economía | :: Economía | |
:: Estándar/confort | :: Estándar/confort | |
ayuda para mantenerse en pendiente | ● | ● |
estacionamiento automático | ● | ● |
estacionamiento automático | - | Carácter utilizado en Taiwán como sustituto de un nombre real (como "X" en inglés) |
Nivel de conducción asistida | ●L2 | ●L2 |
Configuraciones externas/antirrobo | ||
skylights | ○ Techo corredizo panorámico no abierto | ● Techo corredizo panorámico que no se abre |
Rejilla cerrada activa | ● | ● |
Tipo de clave | ●Llave remota | ●Llave remota |
Entrada sin llave | ● | ● |
Sistema de arranque sin llave | ● | ● |
Función de inicio remoto | ● | ● |
Cierre centralizado en el coche. | ● | ● |
Configuración interna | ||
material del volante | Cuero | ● cuero |
:: Plásticos | ||
Ajuste del volante | ● manual | ● manual |
Ajustable hacia arriba y hacia abajo | Ajustable hacia arriba y hacia abajo | |
Ajustable delante y detrás | Ajustable delante y detrás | |
Funciones del volante | ○Calefacción | ●Calefacción |
:: Multifuncionalidad | :: Multifuncionalidad | |
reposabrazos central | ●Adelante | ●Adelante |
● Publicar | ||
Espejo de tocador con visera solar | ● | ● |
Tamaño del instrumento de cristal líquido | 5.3 pulgadas | 5.3 pulgadas |
Hardware Inteligente | ||
Numero de cámaras | :: 1 | :: 2 |
○ 2 | ||
Número de radares ultrasónicos | :: 8 | :: 8 |
Número de radares de ondas milimétricas | :: 1 | ● 3 |
asientos | ||
Material del asiento | ●Otros materiales | ●Otros materiales |
Función principal del asiento del conductor | - | ●Calefacción |
Función del asiento del pasajero | - | ●Calefacción |
Ajuste electrico del asiento | ○Licencia de propietario | ●Conductor principal |
X asiento del pasajero. | ●Pasajero | |
Ajuste integral del asiento del conductor principal. | ●Antes y después | ●Antes y después |
●Respaldos | ●Respaldos | |
:: Alto y bajo | :: Alto y bajo | |
Ajuste parcial del asiento del conductor principal. | ○Cintura | ● cintura |
Ajuste general del asiento del pasajero | ●Antes y después | ●Antes y después |
●Respaldos | ●Respaldos | |
:: Alto y bajo | :: Alto y bajo | |
Ajuste parcial del asiento del pasajero. | ○Cintura | ● cintura |
Ajuste del asiento de la segunda fila | ●Descenso proporcional | ●Descenso proporcional |
Portavasos trasero | - | ● |
multimedia | ||
Gran pantalla a color en la consola central | ● | ● |
sistema de navegación por satélite | ● | ● |
Navegar por la pantalla de información de la carretera | ● | ● |
Llamadas de asistencia en carretera | ● | ● |
Bluetooth/teléfono de coche | ● | ● |
Conectividad/mapeo de teléfono celular | ●Compatibilidad con CarPlay | ●Compatibilidad con CarPlay |
●Soporte de CarLife | ●Soporte de CarLife | |
●Conectividad/mapeo de fábrica | ●Conectividad/mapeo de fábrica | |
Número de altavoces de audio | 7 | 7 |
Sistema de control de reconocimiento de voz | :: Sistemas multimedia | :: Sistemas multimedia |
:: Navegación | :: Navegación | |
:: Teléfono | :: Teléfono | |
:: Aire acondicionado | :: Aire acondicionado | |
Telemática | ● | ● |
Soporte de interfaz | ●Puerto tipo C | ●Puerto tipo C |
Power Support | Fuente de alimentación de 12 V para maletero. | - |
iluminación | ||
luces bajas) | ● LED | ● LED |
luces altas (faros) | ● LED | ● LED |
LED luces de circulación diurna | ● | ● |
Luces altas y bajas adaptativas | - | ● |
faros ajustables | ● | ● |
Faros con dirección | - | ● |
Faros automáticos | ● | ● |
Apagado de faros retrasado | ● | ● |
Características de iluminación | - | ● Matriz |
Iluminación ambiental interior | ● | ● |
Espejo de vidrio | ||
La ventana de energía | ●Adelante | ●Adelante |
● Publicar | ● Publicar | |
Levantamiento de ventanas con un solo toque | ● Vehículo completo | ● Vehículo completo |
Mango anti pellizco de ventana | ● | ● |
espejo retrovisor | ●Ajuste motorizado | ●Ajuste motorizado |
:: Plegado eléctrico | :: Plegado eléctrico | |
●Calefacción | ●Calefacción | |
●Plegado automático para bloquear el coche. | ●Plegado automático para bloquear el coche. | |
○Boquilla calentable | ○Boquilla calentable | |
espejo retrovisor | ●Antideslumbrante manual | ●Antideslumbrante manual |
limpiaparabrisas inductivo | ● | ● |
Aires acondicionados/refrigeradores | ||
Método de control del aire acondicionado. | ● Control automático | ● Control automático |
Control de zona de temperatura | ● | ● |
Filtración PM2.5 | ● | ● |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.