Modelo | C100-28S4 (TRASERO NEUMÁTICO INDIVIDUAL) | C100-28D5 | |
---|---|---|---|
Cabina | Tipo | Unica fila | Unica fila |
inclinado | ● | ● | |
No de asientos | 3 | 3 | |
Dimensiones (mm) | Dimensión total | 5450 1940 × × 2310 | 5450 1940 × × 2310 |
Distancia entre ejes | 2800 | 2800 | |
Dimensiones de la carrocería de carga | 3610 1810 × × 370 | 3610 1810 × × 370 | |
Min. Claridad del piso | 180 | 180 | |
Ligero (Kg) | Peso en vacío | 2500 | 2550 |
carga útil | 1800 | 2500 | |
Peso bruto del vehículo. | 4300 | 5200 | |
Potencia | Marca del motor | MOTOR SAIC | IVECO SOFIM |
Modelo del motor | SC28R125Q4 | SOFIM8140.43D4 | |
Estándar de emisión | EURO IV | EuroIV | |
Desplazamiento (cc) | 2776 | 2798 | |
Potencia del motor (Kw/rpm) | 92/3000 | 92/3000 | |
Par motor (Nm/rpm) | 330/1800 ~ 2400 | 320/1600 | |
Modelo de caja de cambios | WLY5G40 | IVECO2830.5 | |
Par motor de la caja de cambios (Nm) | 400 | 320 | |
Velocidad máxima (km/h) | 105 | 105 | |
Capacidad máxima de escalada (%) | 30 | 30 | |
carga | Dimensiones de la sección del marco del chasis (mm) | 180*70*4 | 180*70*4 |
Suspensión | Ballestas delanteras y traseras, 7/8+6 | Ballestas delanteras y traseras, 7/8+6 | |
Carga útil del eje delantero y trasero | 1.8T / 3.7T | 1.8T / 3.7T | |
Tamaño de llanta | 7.00R16-12 | 6.50R16-12 | |
Frenos | Tipo de freno de servicio | Freno hidráulico | Freno hidráulico |
Tipo de freno de estacionamiento | Freno de tambor central | Freno de tambor central | |
Freno auxiliar de escape | ● | ● | |
ABS | ● | ○ | |
Freno de disco delantero | ○ | ○ | |
Confort | A / C | ○ | ● |
Dirección asistida | ● | ● | |
La ventana de energía | ● | ○ | |
Cierre centralizado y control remoto | ● | ○ | |
Resorte parabólico delantero | ○ | ○ | |
Otros - Leecork | VOLTIOS | 12V | 12V |
Volumen del tanque de combustible | 85L | 85L | |
● Estándar ○ Opcional / No disponible | |||
C100-28S4 Cabina individual ○ 3 | |||
1720 mm | |||
MOTOR SAIC 1º: 5.502 2º: 2.790 3º: 1.580 4º: 1 5º: 0.793 R: 4.916 SC28R125Q4 4.875 | |||
EURO IV 7.00R16LT 12PR (sin cámara) 2776 376 | |||
92/3000 5450 × 1940 × 2310 330/1800~2400 2800 | |||
WLY5G40 3610 × 1810 × 370 | |||
≥ 175 | |||
1500/1476 2500 1800 4300 |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.