| Camión ligero eléctrico | D7.5 |
|---|---|
| Autonomía | EH300-33D7.5-Chasis (127.74 kWh) ECE |
| Garantía del chasis | 3 años/100,000 km |
| Peso bruto vehicular (kg) | 7490 |
| CVW (kg) | 3200 (chasis) |
| Distribución de carga (eje delantero/trasero) | 2.42T / 5.07T |
| Distribución sin carga (eje delantero/trasero) | 1730 kg / 1470 kg |
| Peso propio (eje delantero/trasero) | 205 kg / 270 kg |
| Largo x Ancho x Alto del vehículo (mm) XX | / |
| Largo x Ancho x Alto del chasis (mm) XX (No incluye espejo retrovisor) | 5853*2150*2270 |
| Largo x Ancho x Alto del chasis (mm) XX (Incluye espejo retrovisor) | 5953*2250*2270 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3308 |
| Dimensiones interiores de la caja de carga: Largo x Ancho x Alto (mm) | / |
| Voladizo delantero/trasero (mm) / | 1118/1427 |
| Ancho de vía delantero/trasero (mm) / | 1624/1620 |
| Dimensiones de la viga del marco (mm) (L*An*Al) | 180×70×(4+3)(780/740) |
| Camarote individual/Camarote king/Camarote doble // | Cabina individual |
| Ancho/ | 1885 mm |
| asientos | 3 |
| Batería (fabricante/fuente de alimentación) | CATL 127.74 kWh |
| Formulario de acuerdo de batería | Azulejo |
| Tipo de material de la batería | Batería de fosfato de hierro y litio |
| Número de batería | 4 |
| Peso del sistema de baterías (kg) | 806 |
| Densidad energética del sistema de baterías (Wh/kg) | 160.26 |
| Tensión nominal (V) | 560.28 |
| Corriente de la batería (Ah) | 228 |
| Puerto de carga estándar | CCS |
| Modelo de carga | DC / AC |
| Potencia máxima de carga (kW) | CC (102 kW) / CA (22 kW) |
| Tiempo de carga (h) | CC (1.5 h) / CA (6.5 h) |
| (km) Campo de prácticas de conducción (con carga completa y en condiciones óptimas) | 213 |
| (40 km) Rango de conducción (condición de velocidad constante a media carga de 40) | 412 |
| (kWh) | 33.8 |
| Motor | CRRC |
| Modelo del motor | TZ366XS014A |
| Tipo de conducción | Motor en el medio Tracción Trasera |
| Potencia nominal/máxima (kW) | 60/110 |
| Par nominal/máximo (Nm) | 635/1200 |
| Velocidad máxima (RPM) | 3800 |
| Capacidad de escalada (%) | 25° |
| Velocidad máxima (km / h) | 90 |
| Distribución de neumáticos | Neumático trasero doble |
| Modelo de neumático | 205 / 75R17.5 14PR |
| Modelo de caja de cambios | Reducción única |
| Relación de transmisión de la caja de cambios | / |
| Relaciones de ejes | 5.857 |
| Dirección y estructura | Dirección electrohidráulica |
| Suspensión delantera | Muelle de ballesta, 3 piezas |
| Suspensión trasera | Muelle de ballesta 3+3 piezas |
| Frenos | Disco/tambor de freno neumático |
| Freno de estacionamiento | Frenado por estirado de alambre Tambor central |
| ESC (Controlador Electrónico de Estabilidad) | S |
| AEBS (Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia) | S |
| LDW (Sistema de advertencia de salida de carril) | S |
| FCW (Advertencia de colisión frontal) | S |
| Sin extractor de potencia de transmisión (con interfaz) () | - |
| Con extractor de potencia de transmisión | - |
| Interfaz de alimentación de toma de carro | S |
| Límite de velocidad 90 KM/H | - |
| Vol. XNUMX: Cruise Control | S |
| Radio+MP3 | - |
| Radio+USB | S |
| Pantalla táctil de 10 pulgadas10 | - |
| Sistema de visualización de instrumentos LCD (ordenador de a bordo) | S |
| Sistema de monitoreo de presion en llantas | S |
| AC | S |
| Puede autobús | - |
| Recuperación de energía de frenado | S |
| Recordatorio para peatones | S |
| Recordatorio de giro | - |
| Volante multifunción ajustable | S |
| Altura del faro delantero regulable (eléctricamente) | S |
| Lámpara frontal halógena | S |
| Lámpara frontal LED | O |
| Faro de inducción automática | S |
| Luz corriente diurna | S |
| Sistema de monitorización remota T-BOX | S |
| Calefacción eléctrica con gestión térmica de baterías. | S |
| Espejo retrovisor con calefacción eléctrica accionada por motor | O |
| Recordatorio del cinturón de seguridad | S |
| Ajustador automático de zapatas de freno | S |
| Amortiguador trasero | S |
| Toma de corriente de 12V/24V (encendedor de cigarrillos) 12V/24V () | S |
| Opcional | |
| Color del cuerpo | Blanco |
| Rojo | |
| Azul | |
| Amarillo | |
| ● Estándar; ○ Opcional; / No disponible |
Complete el formulario para recibir una cotización comercial
Haga su pregunta ahora y reciba una respuesta dentro de un día hábil.











